常德市市场监督管理局行政执法人员清单
来源:市市场监督管理局
2023-11-15 11:16
字体:【小 大】
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 执法类别 | 执法证号码 |
1 | 谭玉龙 | 男 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030001 |
2 | 肖建山 | 男 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030003 |
3 | 钟昌宏 | 男 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030007 |
4 | 戴卫军 | 男 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030008 |
5 | 贺云彪 | 男 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030009 |
6 | 彭文进 | 男 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030010 |
7 | 贺丽元 | 男 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030012 |
8 | 江胜 | 男 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030013 |
9 | 周理峰 | 男 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030015 |
10 | 田忠 | 男 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030016 |
11 | 侯著名 | 男 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030017 |
12 | 刘德才 | 男 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030018 |
13 | 何美玲 | 女 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030019 |
14 | 梁高举 | 男 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030020 |
15 | 陈军 | 男 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030021 |
16 | 肖建华 | 男 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030022 |
17 | 刘盛祥 | 男 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030025 |
18 | 戴子栋 | 男 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030026 |
19 | 熊光霞 | 女 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030027 |
20 | 彭述涛 | 男 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030028 |
21 | 李志龙 | 男 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030029 |
22 | 范玮 | 男 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030030 |
23 | 文英 | 女 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030031 |
24 | 钟伟杰 | 男 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030032 |
25 | 李文秀 | 女 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030033 |
26 | 黄海 | 男 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030035 |
27 | 吴洁琼 | 女 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030036 |
28 | 胡正林 | 男 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030037 |
29 | 邓明飞 | 女 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030038 |
30 | 李波 | 女 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030039 |
31 | 陈爱民 | 男 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030040 |
32 | 杜红波 | 男 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030041 |
33 | 马晖 | 男 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030042 |
34 | 黄妮娜 | 女 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030043 |
35 | 高家志 | 男 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030045 |
36 | 李劭枫 | 男 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030046 |
37 | 罗彦 | 男 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030047 |
38 | 崔炳林 | 男 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030048 |
39 | 刘勇 | 男 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030049 |
40 | 邵超 | 女 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030050 |
41 | 张慧 | 女 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030051 |
42 | 余凯旋 | 男 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030052 |
43 | 陈腊喜 | 男 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030053 |
44 | 陶赞 | 男 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030055 |
45 | 刘尔夫 | 男 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030056 |
46 | 左晶晶 | 男 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030057 |
47 | 范凌虹 | 女 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030058 |
48 | 代泳波 | 男 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030059 |
49 | 曾龄颐 | 女 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030060 |
50 | 卜程 | 女 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030061 |
51 | 刘爱武 | 男 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030062 |
52 | 胡雅静 | 女 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030063 |
53 | 龚绚 | 女 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030065 |
54 | 白剑华 | 女 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030066 |
55 | 彭飞 | 男 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030067 |
56 | 易绛 | 女 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030068 |
57 | 李发准 | 男 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030069 |
58 | 潘龙 | 男 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030070 |
59 | 徐红 | 男 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030071 |
60 | 欧祖雄 | 男 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030072 |
61 | 聂楠 | 男 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030073 |
62 | 毛贻波 | 男 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030075 |
63 | 郭晴 | 女 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030076 |
64 | 刘意 | 男 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030077 |
65 | 石印来 | 男 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030078 |
66 | 燕良波 | 男 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030079 |
67 | 刘云志 | 男 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030080 |
68 | 杨帆 | 男 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030081 |
69 | 姚敦安 | 男 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030082 |
70 | 李晗 | 女 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030083 |
71 | 张业平 | 男 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030085 |
72 | 王伶 | 女 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030086 |
73 | 罗会刚 | 男 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030087 |
74 | 方利 | 女 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030088 |
75 | 阮万宏 | 男 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030089 |
76 | 罗龙权 | 男 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030090 |
77 | 卓志宇 | 男 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030091 |
78 | 李 炜 | 男 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030092 |
79 | 刘蓉 | 女 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030093 |
80 | 周鸿 | 男 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030095 |
81 | 姚全胜 | 男 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030097 |
82 | 青光政 | 男 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030098 |
83 | 张俊 | 女 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030099 |
84 | 董仁义 | 男 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030100 |
85 | 罗寒茵 | 女 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030101 |
86 | 杨英娥 | 女 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030102 |
87 | 徐娟华 | 女 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030103 |
88 | 赵 明 | 男 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030105 |
89 | 汪维 | 女 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030106 |
90 | 邱卉 | 女 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030107 |
91 | 黄益明 | 女 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030108 |
92 | 刘家瑛 | 男 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030109 |
93 | 毕安安 | 男 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030111 |
94 | 万妍利 | 女 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030112 |
95 | 郭永松 | 男 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030113 |
96 | 周顺 | 男 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030115 |
97 | 胡文娟 | 女 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030116 |
98 | 胡开秋 | 男 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030117 |
99 | 李睿 | 男 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030118 |
100 | 文俊凯 | 男 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030119 |
101 | 张凌铭 | 男 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030120 |
102 | 罗敏 | 女 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030121 |
103 | 徐知丽 | 女 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030122 |
104 | 王小平 | 男 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030123 |
105 | 向璧妤 | 女 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030125 |
106 | 明巍 | 男 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030126 |
107 | 余微 | 女 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030127 |
108 | 庞克银 | 男 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030128 |
110 | 李梅 | 女 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030130 |
111 | 夏小叶 | 男 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030131 |
112 | 杜慧 | 女 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030132 |
113 | 刘玉萍 | 女 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030133 |
114 | 周奕兵 | 女 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030135 |
115 | 夏侯周雪 | 女 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030136 |
116 | 刘湘寒 | 女 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030137 |
117 | 刘斌 | 男 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030138 |
118 | 杨舟 | 女 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030139 |
119 | 黄纯 | 男 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030140 |
120 | 姚惠平 | 女 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030141 |
121 | 孙伟 | 男 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030142 |
122 | 刘建俊 | 男 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030143 |
123 | 王臣芳 | 女 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030145 |
124 | 冯霞 | 女 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030146 |
125 | 袁红 | 女 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030147 |
126 | 郭兵 | 女 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030148 |
127 | 刘洋 | 女 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030149 |
128 | 杨娜 | 女 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030150 |
129 | 沈济勋 | 男 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030151 |
130 | 邓孝凯 | 男 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030152 |
131 | 李剑龙 | 男 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030153 |
132 | 彭开宏 | 男 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030155 |
133 | 艾平 | 女 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030156 |
134 | 鄢贻才 | 男 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030157 |
135 | 杨 军 | 女 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030158 |
136 | 郑 荆 | 男 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030159 |
137 | 杨 芳 | 女 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030160 |
138 | 卢文艳 | 女 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030161 |
139 | 黄 晶 | 女 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030162 |
140 | 龙泽霞 | 女 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030163 |
141 | 梅 霞 | 女 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030165 |
142 | 陈 浩 | 男 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030166 |
143 | 熊 锐 | 男 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030167 |
144 | 陈 帜 | 女 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030168 |
145 | 刘 娜 | 女 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030169 |
146 | 田广一 | 男 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030170 |
147 | 冯志学 | 男 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030171 |
148 | 张蛰春 | 女 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030172 |
149 | 詹敦喜 | 男 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030173 |
150 | 刘芳 | 女 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030175 |
151 | 陈丹 | 女 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030176 |
152 | 肖庭华 | 男 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030177 |
153 | 黄彪 | 男 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030178 |
154 | 郑康生 | 男 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030179 |
155 | 董彪 | 男 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030180 |
156 | 周大钦 | 男 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030181 |
157 | 李耀刚 | 男 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030182 |
158 | 杨小娟 | 女 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030183 |
159 | 李袁杰 | 男 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030185 |
160 | 龚洋 | 男 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030186 |
161 | 谭永贵 | 男 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030188 |
162 | 张群英 | 女 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030189 |
163 | 黄昕 | 男 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030190 |
164 | 刘婷婷 | 女 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030191 |
165 | 黄爱华 | 女 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030192 |
166 | 吕若琛 | 男 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030193 |
167 | 李清 | 男 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030195 |
169 | 张瑜 | 女 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030197 |
170 | 叶正云 | 男 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030198 |
171 | 张怡文 | 男 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030199 |
172 | 王铁凌 | 男 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030200 |
173 | 贵伟科 | 男 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030201 |
174 | 胡正霞 | 女 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030202 |
175 | 张方云 | 男 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030203 |
176 | 姜欢 | 女 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030205 |
177 | 陈楠 | 女 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030206 |
178 | 张信中 | 男 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030207 |
179 | 沈汇琴 | 女 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030208 |
180 | 刘俊蓝 | 男 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030209 |
181 | 蒋健强 | 女 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030210 |
182 | 杨仲槐 | 男 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030211 |
183 | 翟振华 | 男 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030212 |
184 | 徐卫平 | 男 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030213 |
185 | 王茜 | 女 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030215 |
186 | 周锦 | 男 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030216 |
187 | 姚新宇 | 女 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030217 |
188 | 许露籍 | 男 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030218 |
189 | 周泽平 | 男 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030219 |
190 | 谢朝波 | 男 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030220 |
191 | 陈悦 | 女 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030221 |
192 | 周紫薇 | 女 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030222 |
193 | 彭海鸥 | 男 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030223 |
194 | 廖承 | 男 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030225 |
195 | 李明 | 男 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030226 |
196 | 罗云 | 男 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030227 |
197 | 陈程 | 男 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030228 |
198 | 刘波 | 男 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030229 |
199 | 彭文忠 | 男 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030230 |
200 | 张理胜 | 男 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030231 |
201 | 云赟 | 女 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030232 |
202 | 刘澈 | 女 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030233 |
203 | 蔡雨珂 | 女 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030235 |
204 | 吴宛燕 | 女 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030236 |
205 | 周常铭 | 男 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030237 |
206 | 朱文科 | 女 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030238 |
207 | 王任制 | 男 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030239 |
208 | 王宗义 | 男 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030240 |
209 | 张明 | 男 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030241 |
210 | 李尚明 | 男 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030242 |
211 | 刘云龙 | 男 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030243 |
212 | 张亮 | 男 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030245 |
213 | 舒丽 | 女 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030246 |
214 | 高贻平 | 男 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030247 |
215 | 苏俊 | 男 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030248 |
216 | 甘 佩 | 女 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030249 |
217 | 刘 华 | 男 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030250 |
218 | 刘志 | 男 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030251 |
219 | 付冠军 | 男 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030252 |
220 | 邹阳 | 男 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030253 |
221 | 杜承霖 | 女 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030255 |
222 | 熊锦华 | 男 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030256 |
223 | 杨文斌 | 男 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030257 |
224 | 王琳 | 女 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030258 |
225 | 熊健君 | 女 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030259 |
226 | 吴平 | 男 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030260 |
227 | 王道猛 | 男 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030261 |
228 | 彭贤琼 | 女 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030262 |
229 | 徐进林 | 男 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030263 |
230 | 孟克 | 男 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030265 |
231 | 郑勇 | 男 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030266 |
232 | 唐源 | 女 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030267 |
233 | 胡光忠 | 男 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030268 |
234 | 甘乐珍 | 女 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030269 |
235 | 谭荣华 | 男 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030270 |
236 | 胡瀚文 | 女 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030271 |
237 | 邓莎 | 女 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030272 |
238 | 吴冰冰 | 女 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030273 |
239 | 谭婕 | 女 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030275 |
240 | 陈国栋 | 男 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030276 |
241 | 李鸿钧 | 男 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030277 |
242 | 徐晓凤 | 女 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030278 |
243 | 毛盾黾 | 男 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030279 |
244 | 龙珑 | 女 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030280 |
245 | 马建 | 男 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030281 |
246 | 谭慧 | 女 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030282 |
247 | 毛燕 | 女 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030283 |
248 | 姚世平 | 男 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030285 |
249 | 滕秋平 | 男 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030286 |
250 | 余孟钒 | 女 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030287 |
251 | 杨旭 | 男 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030288 |
252 | 杨军 | 男 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030289 |
253 | 王辉 | 男 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030290 |
254 | 廖三龙 | 男 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030291 |
255 | 李霏霏 | 女 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030292 |
256 | 黄新民 | 男 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030293 |
257 | 吴峻 | 男 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030295 |
258 | 朱妙思 | 女 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030296 |
259 | 莫建华 | 男 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030297 |
260 | 张建洁 | 男 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030298 |
261 | 傅伯成 | 男 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030299 |
262 | 徐达文 | 男 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030300 |
263 | 向志江 | 男 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030301 |
264 | 龙跃池 | 男 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030302 |
265 | 李忠仁 | 男 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030303 |
266 | 龚雪宸 | 男 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030325 |
267 | 邓陶 | 女 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030324 |
268 | 陈杰 | 男 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030323 |
269 | 刘甡杰 | 男 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030322 |
270 | 曾文军 | 男 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030321 |
271 | 陈杰煦 | 男 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030320 |
272 | 杨世强 | 男 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030319 |
273 | 丁恒 | 男 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030318 |
274 | 徐健 | 男 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030317 |
275 | 熊星庭 | 男 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030316 |
276 | 张超 | 男 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030315 |
277 | 余芳 | 女 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030314 |
278 | 范荣 | 男 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030313 |
279 | 谢卫球 | 男 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030312 |
280 | 周怡 | 女 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030311 |
281 | 吴依融 | 女 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030310 |
282 | 熊海波 | 男 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030309 |
283 | 严奉梅 | 女 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030308 |
284 | 戴诗琪 | 女 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030307 |
285 | 刘学良 | 男 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030306 |
286 | 孙健 | 男 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030305 |
287 | 张维登 | 男 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030304 |
288 | 张红照 | 男 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030327 |
289 | 李彪 | 男 | 常德市市场监督管理局 | 市场监管 | 18090030326 |
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册