常德市食品药品监督管理局2017年9月抽检常德大润发合格食品名单
填报单位(盖章):常德市食品药品监督管理局 抽检环节: 流通环节 填报时间: 2017 年10 月
序号 | 报告 编号 | 样品 名称 | 标示生产企业名称 | 生产企业地址 | 被抽单位名称 | 被抽单位地址 | 生产 日期 | 规格型号 | 采样时间 | 项目 | 单位 | 标准值 | 实测值 | 结论 | 检验单位 |
1 | 4303170915515-S | 湘佳土著黄鸡 | / | / | 常德大润发商业有限公司 | 常德市武陵区城北街道办事处北堤社区朗州路580号(联系方式13875070777) | 20170911(购进日期) | / | 2017/9/11 | 氯霉素 | μg/kg | 不得检出 | 未检出 | 符 合 | 中国检验认证集团湖南有限公司 |
呋喃唑酮代谢物 | μg/kg | 不得检出 | 未检出 | ||||||||||||
呋喃它酮代谢物 | μg/kg | 不得检出 | 未检出 | ||||||||||||
呋喃妥因代谢物 | μg/kg | 不得检出 | 未检出 | ||||||||||||
呋喃西林代谢物 | μg/kg | 不得检出 | 未检出 | ||||||||||||
氟苯尼考 | μg/kg | ≤100 | 未检出 | ||||||||||||
2 | 4303170915516-S | 湘佳仔水鸭 | / | / | 常德大润发商业有限公司 | 常德市武陵区城北街道办事处北堤社区朗州路580号(联系方式13875070777) | 20170911(购进日期) | / | 2017/9/11 | 氯霉素 | μg/kg | 不得检出 | 未检出 | 符 合 | 中国检验认证集团湖南有限公司 |
呋喃唑酮代谢物 | μg/kg | 不得检出 | 未检出 | ||||||||||||
呋喃它酮代谢物 | μg/kg | 不得检出 | 未检出 | ||||||||||||
呋喃妥因代谢物 | μg/kg | 不得检出 | 未检出 | ||||||||||||
呋喃西林代谢物 | μg/kg | 不得检出 | 未检出 | ||||||||||||
氟苯尼考 | μg/kg | ≤100 | 未检出 | ||||||||||||
3 | 4303170915517-S | 猪肝 | / | / | 常德大润发商业有限公司 | 常德市武陵区城北街道办事处北堤社区朗州路580号(联系方式13875070777) | 20170911(购进日期) | / | 2017/9/11 | 克伦特罗 | μg/kg | 不得检出 | 未检出 | 符 合 | 中国检验认证集团湖南有限公司 |
莱克多巴胺 | μg/kg | 不得检出 | 未检出 | ||||||||||||
氯霉素 | μg/kg | 不得检出 | 未检出 | ||||||||||||
土霉素 | μg/kg | ≤300 | 未检出 | ||||||||||||
金霉素 | μg/kg | ≤300 | 未检出 | ||||||||||||
四环素 | μg/kg | ≤300 | 未检出 | ||||||||||||
4 | 4303170915518-S | u鲜无公害前上肉(猪肉) | / | / | 常德大润发商业有限公司 | 常德市武陵区城北街道办事处北堤社区朗州路580号(联系方式13875070777) | 20170911(购进日期) | / | 2017/9/11 | 克伦特罗 | μg/kg | 不得检出 | 未检出 | 符 合 | 中国检验认证集团湖南有限公司 |
沙丁胺醇 | μg/kg | 不得检出 | 未检出 | ||||||||||||
莱克多巴胺 | μg/kg | 不得检出 | 未检出 | ||||||||||||
氯霉素 | μg/kg | 不得检出 | 未检出 | ||||||||||||
水分 | g/100g | ≤77 | 68 | ||||||||||||
5 | 4303170915519-S | 带皮霖肉精品(猪肉) | / | / | 常德大润发商业有限公司 | 常德市武陵区城北街道办事处北堤社区朗州路580号(联系方式13875070777) | 20170911(购进日期) | / | 2017/9/11 | 克伦特罗 | μg/kg | 不得检出 | 未检出 | 符 合 | 中国检验认证集团湖南有限公司 |
沙丁胺醇 | μg/kg | 不得检出 | 未检出 | ||||||||||||
莱克多巴胺 | μg/kg | 不得检出 | 未检出 | ||||||||||||
氯霉素 | μg/kg | 不得检出 | 未检出 | ||||||||||||
水分 | g/100g | ≤77 | 68.4 | ||||||||||||
6 | 4303170915520-S | 冰鲜黄花鱼 | / | / | 常德大润发商业有限公司 | 常德市武陵区城北街道办事处北堤社区朗州路580号(联系方式13875070777) | 20170911(购进日期) | / | 2017/9/11 | 铅(以Pb计) | mg/kg | ≤0.5 | 未检出 | 符 合 | 中国检验认证集团湖南有限公司 |
镉(以Cd计) | mg/kg | ≤0.1 | 未检出 | ||||||||||||
无机砷(以As计) | mg/kg | ≤0.1 | 未检出 | ||||||||||||
呋喃唑酮代谢物 | μg/kg | 不得检出 | 未检出 | ||||||||||||
呋喃它酮代谢物 | μg/kg | 不得检出 | 未检出 | ||||||||||||
呋喃妥因代谢物 | μg/kg | 不得检出 | 未检出 | ||||||||||||
呋喃西林代谢物 | μg/kg | 不得检出 | 未检出 | ||||||||||||
氯霉素 | μg/kg | 不得检出 | 未检出 | ||||||||||||
7 | 4303170915521-S | 文蛤 | / | / | 常德大润发商业有限公司 | 常德市武陵区城北街道办事处北堤社区朗州路580号(联系方式13875070777) | 20170911(购进日期) | / | 2017/9/11 | 铅(以Pb计) | mg/kg | ≤1.5 | 未检出 | 符 合 | 中国检验认证集团湖南有限公司 |
镉(以Cd计) | mg/kg | ≤2.0 | 0.3 | ||||||||||||
无机砷(以As计) | mg/kg | ≤0.5 | 未检出 | ||||||||||||
呋喃唑酮代谢物 | μg/kg | 不得检出 | 未检出 | ||||||||||||
呋喃它酮代谢物 | μg/kg | 不得检出 | 未检出 | ||||||||||||
呋喃妥因代谢物 | μg/kg | 不得检出 | 未检出 | ||||||||||||
呋喃西林代谢物 | μg/kg | 不得检出 | 未检出 | ||||||||||||
氯霉素 | μg/kg | 不得检出 | 未检出 | ||||||||||||
8 | 4303170915522-S | 花甲 | / | / | 常德大润发商业有限公司 | 常德市武陵区城北街道办事处北堤社区朗州路580号(联系方式13875070777) | 20170911(购进日期) | / | 2017/9/11 | 铅(以Pb计) | mg/kg | ≤1.5 | 未检出 | 符 合 | 中国检验认证集团湖南有限公司 |
镉(以Cd计) | mg/kg | ≤2.0 | 0.35 | ||||||||||||
无机砷(以As计) | mg/kg | ≤0.5 | 0.084 | ||||||||||||
呋喃唑酮代谢物 | μg/kg | 不得检出 | 未检出 | ||||||||||||
呋喃它酮代谢物 | μg/kg | 不得检出 | 未检出 | ||||||||||||
呋喃妥因代谢物 | μg/kg | 不得检出 | 未检出 | ||||||||||||
呋喃西林代谢物 | μg/kg | 不得检出 | 未检出 | ||||||||||||
氯霉素 | μg/kg | 不得检出 | 未检出 | ||||||||||||
9 | 4303170915523-S | 本地牛后腿(牛肉) | / | / | 常德大润发商业有限公司 | 常德市武陵区城北街道办事处北堤社区朗州路580号(联系方式13875070777) | 20170911(购进日期) | / | 2017/9/11 | 克伦特罗 | μg/kg | 不得检出 | 未检出 | 符 合 | 中国检验认证集团湖南有限公司 |
沙丁胺醇 | μg/kg | 不得检出 | 未检出 | ||||||||||||
莱克多巴胺 | μg/kg | 不得检出 | 未检出 | ||||||||||||
氯霉素 | μg/kg | 不得检出 | 未检出 | ||||||||||||
水分 | g/100g | ≤77 | 75.7 | ||||||||||||
10 | 4303170915524-S | 带皮里脊肉(猪肉) | / | / | 常德大润发商业有限公司 | 常德市武陵区城北街道办事处北堤社区朗州路580号(联系方式13875070777) | 20170911(购进日期) | / | 2017/9/11 | 克伦特罗 | μg/kg | 不得检出 | 未检出 | 符 合 | 中国检验认证集团湖南有限公司 |
沙丁胺醇 | μg/kg | 不得检出 | 未检出 | ||||||||||||
莱克多巴胺 | μg/kg | 不得检出 | 未检出 | ||||||||||||
氯霉素 | μg/kg | 不得检出 | 未检出 | ||||||||||||
水分 | g/100g | ≤77 | 72 | ||||||||||||
11 | 4303170915525-S | 湘佳鲜鸡翅根 | / | / | 常德大润发商业有限公司 | 常德市武陵区城北街道办事处北堤社区朗州路580号(联系方式13875070777) | 20170911(购进日期) | / | 2017/9/11 | 氯霉素 | μg/kg | 不得检出 | 未检出 | 符 合 | 中国检验认证集团湖南有限公司 |
呋喃唑酮代谢物 | μg/kg | 不得检出 | 未检出 | ||||||||||||
呋喃它酮代谢物 | μg/kg | 不得检出 | 未检出 | ||||||||||||
呋喃妥因代谢物 | μg/kg | 不得检出 | 未检出 | ||||||||||||
呋喃西林代谢物 | μg/kg | 不得检出 | 未检出 | ||||||||||||
氟苯尼考 | μg/kg | ≤100 | 未检出 | ||||||||||||
12 | 4303170915526-S | 猪腰(猪肾) | / | / | 常德大润发商业有限公司 | 常德市武陵区城北街道办事处北堤社区朗州路580号(联系方式13875070777) | 20170911(购进日期) | / | 2017/9/11 | 克伦特罗 | μg/kg | 不得检出 | 未检出 | 符 合 | 中国检验认证集团湖南有限公司 |
莱克多巴胺 | μg/kg | 不得检出 | 未检出 | ||||||||||||
氯霉素 | μg/kg | 不得检出 | 未检出 | ||||||||||||
土霉素 | μg/kg | ≤600 | 未检出 | ||||||||||||
金霉素 | μg/kg | ≤600 | 未检出 | ||||||||||||
四环素 | μg/kg | ≤600 | 未检出 | ||||||||||||
13 | 4303170915527-S | 鲜活草鱼 | / | / | 常德大润发商业有限公司 | 常德市武陵区城北街道办事处北堤社区朗州路580号(联系方式13875070777) | 20170911(购进日期) | / | 2017/9/11 | 孔雀石绿 | μg/kg | 不得检出 | 未检出 | 符 合 | 中国检验认证集团湖南有限公司 |
恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计) | μg/kg | ≤100 | 11.56 | ||||||||||||
呋喃唑酮代谢物 | μg/kg | 不得检出 | 未检出 | ||||||||||||
呋喃它酮代谢物 | μg/kg | 不得检出 | 未检出 | ||||||||||||
呋喃妥因代谢物 | μg/kg | 不得检出 | 未检出 | ||||||||||||
呋喃西林代谢物 | μg/kg | 不得检出 | 未检出 | ||||||||||||
氯霉素 | μg/kg | 不得检出 | 未检出 | ||||||||||||
14 | 4303170915528-S | 螺纹椒(螺丝椒) | / | / | 常德大润发商业有限公司 | 常德市武陵区城北街道办事处北堤社区朗州路580号(联系方式13875070777) | 20170911(购进日期) | / | 2017/9/11 | 铅(以Pb计) | mg/kg | ≤0.1 | 未检出 | 符 合 | 中国检验认证集团湖南有限公司 |
总砷(以As计) | mg/kg | ≤0.5 | 未检出 | ||||||||||||
总汞(以Hg计) | mg/kg | ≤0.01 | 未检出 | ||||||||||||
镉(以Cd计) | mg/kg | ≤0.05 | 0.001 | ||||||||||||
氯氟氰菊酯 | mg/kg | ≤0.2 | 未检出 | ||||||||||||
氧乐果 | mg/kg | ≤0.02 | 未检出 | ||||||||||||
敌敌畏 | mg/kg | ≤0.2 | 未检出 | ||||||||||||
克百威 | mg/kg | ≤0.02 | 未检出 | ||||||||||||
15 | 4303170915529-S | 鲜活鳊鱼 | / | / | 常德大润发商业有限公司 | 常德市武陵区城北街道办事处北堤社区朗州路580号(联系方式13875070777) | 20170911(购进日期) | / | 2017/9/11 | 孔雀石绿 | μg/kg | 不得检出 | 未检出 | 符 合 | 中国检验认证集团湖南有限公司 |
恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计) | μg/kg | ≤100 | 6.12 | ||||||||||||
呋喃唑酮代谢物 | μg/kg | 不得检出 | 未检出 | ||||||||||||
呋喃它酮代谢物 | μg/kg | 不得检出 | 未检出 | ||||||||||||
呋喃妥因代谢物 | μg/kg | 不得检出 | 未检出 | ||||||||||||
呋喃西林代谢物 | μg/kg | 不得检出 | 未检出 | ||||||||||||
氯霉素 | μg/kg | 不得检出 | 未检出 | ||||||||||||
16 | 4303170915530-S | 菠菜 | / | / | 常德大润发商业有限公司 | 常德市武陵区城北街道办事处北堤社区朗州路580号(联系方式13875070777) | 20170911(购进日期) | / | 2017/9/11 | 铅(以Pb计) | mg/kg | ≤0.3 | 未检出 | 符 合 | 中国检验认证集团湖南有限公司 |
总砷(以As计) | mg/kg | ≤0.5 | 0.049 | ||||||||||||
总汞(以Hg计) | mg/kg | ≤0.01 | 未检出 | ||||||||||||
镉(以Cd计) | mg/kg | ≤0.2 | 0.033 | ||||||||||||
氯氟氰菊酯 | mg/kg | ≤2 | 未检出 | ||||||||||||
氧乐果 | mg/kg | ≤0.02 | 未检出 | ||||||||||||
毒死蜱 | mg/kg | ≤0.1 | 未检出 | ||||||||||||
敌敌畏 | mg/kg | ≤0.2 | 未检出 | ||||||||||||
克百威 | mg/kg | ≤0.02 | 未检出 | ||||||||||||
17 | 4303170915531-S | 茭白肉(茭白) | / | / | 常德大润发商业有限公司 | 常德市武陵区城北街道办事处北堤社区朗州路580号(联系方式13875070777) | 20170911(购进日期) | / | 2017/9/11 | 铅(以Pb计) | mg/kg | ≤0.1 | 未检出 | 符 合 | 中国检验认证集团湖南有限公司 |
总砷(以As计) | mg/kg | ≤0.5 | 0.013 | ||||||||||||
总汞(以Hg计) | mg/kg | ≤0.01 | 未检出 | ||||||||||||
镉(以Cd计) | mg/kg | ≤0.05 | 未检出 | ||||||||||||
氧乐果 | mg/kg | ≤0.02 | 未检出 | ||||||||||||
克百威 | mg/kg | ≤0.02 | 未检出 | ||||||||||||
氯氟氰菊酯 | mg/kg | / | 未检出 | ||||||||||||
敌敌畏 | mg/kg | ≤0.2 | 未检出 | ||||||||||||
18 | 4303170915532-S | 胡萝卜 | / | / | 常德大润发商业有限公司 | 常德市武陵区城北街道办事处北堤社区朗州路580号(联系方式13875070777) | 20170911(购进日期) | / | 2017/9/11 | 铅(以Pb计) | mg/kg | ≤0.1 | 未检出 | 符 合 | 中国检验认证集团湖南有限公司 |
总砷(以As计) | mg/kg | ≤0.5 | 未检出 | ||||||||||||
总汞(以Hg计) | mg/kg | ≤0.01 | 未检出 | ||||||||||||
镉(以Cd计) | mg/kg | ≤0.1 | 0.012 | ||||||||||||
氧乐果 | mg/kg | ≤0.02 | 未检出 | ||||||||||||
克百威 | mg/kg | ≤0.02 | 未检出 | ||||||||||||
氯氟氰菊酯 | mg/kg | ≤0.01 | 未检出 | ||||||||||||
敌敌畏 | mg/kg | ≤0.2 | 未检出 | ||||||||||||
19 | 4303170915533-S | 本地黄瓜 | / | / | 常德大润发商业有限公司 | 常德市武陵区城北街道办事处北堤社区朗州路580号(联系方式13875070777) | 20170911(购进日期) | / | 2017/9/11 | 铅(以Pb计) | mg/kg | ≤0.1 | 未检出 | 符 合 | 中国检验认证集团湖南有限公司 |
总砷(以As计) | mg/kg | ≤0.5 | 未检出 | ||||||||||||
总汞(以Hg计) | mg/kg | ≤0.01 | 未检出 | ||||||||||||
镉(以Cd计) | mg/kg | ≤0.05 | 未检出 | ||||||||||||
氟氯氰菊酯 | mg/kg | / | 未检出 | ||||||||||||
克百威 | mg/kg | ≤0.02 | 未检出 | ||||||||||||
氧乐果 | mg/kg | ≤0.02 | 未检出 | ||||||||||||
敌敌畏 | mg/kg | ≤0.2 | 未检出 | ||||||||||||
20 | 4303170915534-S | 牛腿肉(排酸) | / | / | 常德大润发商业有限公司 | 常德市武陵区城北街道办事处北堤社区朗州路580号(联系方式13875070777) | 20170911(购进日期) | / | 2017/9/11 | 克伦特罗 | μg/kg | 不得检出 | 未检出 | 符 合 | 中国检验认证集团湖南有限公司 |
沙丁胺醇 | μg/kg | 不得检出 | 未检出 | ||||||||||||
莱克多巴胺 | μg/kg | 不得检出 | 未检出 | ||||||||||||
氯霉素 | μg/kg | 不得检出 | 未检出 | ||||||||||||
水分 | g/100g | ≤77 | 76.6 | ||||||||||||
21 | 4303170915535-S | 香芹 | / | / | 常德大润发商业有限公司 | 常德市武陵区城北街道办事处北堤社区朗州路580号(联系方式13875070777) | 20170911(购进日期) | / | 2017/9/11 | 铅(以Pb计) | mg/kg | ≤0.1 | 未检出 | 符 合 | 中国检验认证集团湖南有限公司 |
总砷(以As计) | mg/kg | ≤0.5 | 未检出 | ||||||||||||
总汞(以Hg计) | mg/kg | ≤0.01 | 未检出 | ||||||||||||
镉(以Cd计) | mg/kg | ≤0.2 | 0.0089 | ||||||||||||
毒死蜱 | mg/kg | ≤0.05 | 未检出 | ||||||||||||
氧乐果 | mg/kg | ≤0.02 | 未检出 | ||||||||||||
敌敌畏 | mg/kg | ≤0.2 | 未检出 | ||||||||||||
克百威 | mg/kg | ≤0.02 | 未检出 | ||||||||||||
氯氟氰菊酯 | mg/kg | ≤0.5 | 未检出 | ||||||||||||
22 | 4303170915536-S | 迷你黄瓜 | / | / | 常德大润发商业有限公司 | 常德市武陵区城北街道办事处北堤社区朗州路580号(联系方式13875070777) | 20170911(购进日期) | / | 2017/9/11 | 铅(以Pb计) | mg/kg | ≤0.1 | 未检出 | 符 合 | 中国检验认证集团湖南有限公司 |
总砷(以As计) | mg/kg | ≤0.5 | 0.012 | ||||||||||||
总汞(以Hg计) | mg/kg | ≤0.01 | 未检出 | ||||||||||||
镉(以Cd计) | mg/kg | ≤0.05 | 未检出 | ||||||||||||
氟氯氰菊酯 | mg/kg | / | 未检出 | ||||||||||||
克百威 | mg/kg | ≤0.02 | 未检出 | ||||||||||||
氧乐果 | mg/kg | ≤0.02 | 未检出 | ||||||||||||
敌敌畏 | mg/kg | ≤0.2 | 未检出 | ||||||||||||
23 | 4303170915537-S | 小葱 | / | / | 常德大润发商业有限公司 | 常德市武陵区城北街道办事处北堤社区朗州路580号(联系方式13875070777) | 20170911(购进日期) | / | 2017/9/11 | 铅(以Pb计) | mg/kg | ≤0.1 | 0.0099 | 符 合 | 中国检验认证集团湖南有限公司 |
总砷(以As计) | mg/kg | ≤0.5 | 未检出 | ||||||||||||
总汞(以Hg计) | mg/kg | ≤0.01 | 未检出 | ||||||||||||
镉(以Cd计) | mg/kg | ≤0.05 | 0.033 | ||||||||||||
氧乐果 | mg/kg | ≤0.02 | 未检出 | ||||||||||||
克百威 | mg/kg | ≤0.02 | 未检出 | ||||||||||||
氯氟氰菊酯 | mg/kg | ≤0.2 | 未检出 | ||||||||||||
敌敌畏 | mg/kg | ≤0.2 | 未检出 | ||||||||||||
24 | 4303170915538-S | 油麦菜 | / | / | 常德大润发商业有限公司 | 常德市武陵区城北街道办事处北堤社区朗州路580号(联系方式13875070777) | 20170911(购进日期) | / | 2017/9/11 | 铅(以Pb计) | mg/kg | ≤0.3 | 未检出 | 符 合 | 中国检验认证集团湖南有限公司 |
总砷(以As计) | mg/kg | ≤0.5 | 未检出 | ||||||||||||
总汞(以Hg计) | mg/kg | ≤0.01 | 未检出 | ||||||||||||
镉(以Cd计) | mg/kg | ≤0.2 | 0.025 | ||||||||||||
氧乐果 | mg/kg | ≤0.02 | 未检出 | ||||||||||||
克百威 | mg/kg | ≤0.02 | 未检出 | ||||||||||||
氯氟氰菊酯 | mg/kg | / | 未检出 | ||||||||||||
敌敌畏 | mg/kg | ≤0.2 | 未检出 | ||||||||||||
25 | 4303170915539-S | 精选笋瓜 | / | / | 常德大润发商业有限公司 | 常德市武陵区城北街道办事处北堤社区朗州路580号(联系方式13875070777) | 20170911(购进日期) | / | 2017/9/11 | 铅(以Pb计) | mg/kg | ≤0.1 | 未检出 | 符 合 | 中国检验认证集团湖南有限公司 |
总砷(以As计) | mg/kg | ≤0.5 | 未检出 | ||||||||||||
总汞(以Hg计) | mg/kg | ≤0.01 | 未检出 | ||||||||||||
镉(以Cd计) | mg/kg | ≤0.05 | 0.0086 | ||||||||||||
氧乐果 | mg/kg | ≤0.02 | 未检出 | ||||||||||||
氯氟氰菊酯 | mg/kg | ≤0.05 | 未检出 | ||||||||||||
敌敌畏 | mg/kg | ≤0.2 | 未检出 | ||||||||||||
克百威 | mg/kg | ≤0.02 | 未检出 | ||||||||||||
26 | 4303170915540-S | 蒜苔 | / | / | 常德大润发商业有限公司 | 常德市武陵区城北街道办事处北堤社区朗州路580号(联系方式13875070777) | 20170911(购进日期) | / | 2017/9/11 | 铅(以Pb计) | mg/kg | ≤0.1 | 未检出 | 符 合 | 中国检验认证集团湖南有限公司 |
总砷(以As计) | mg/kg | ≤0.5 | 未检出 | ||||||||||||
总汞(以Hg计) | mg/kg | ≤0.01 | 未检出 | ||||||||||||
镉(以Cd计) | mg/kg | ≤0.05 | 未检出 | ||||||||||||
氧乐果 | mg/kg | ≤0.02 | 未检出 | ||||||||||||
克百威 | mg/kg | ≤0.02 | 未检出 | ||||||||||||
氯氟氰菊酯 | mg/kg | ≤0.2 | 未检出 | ||||||||||||
敌敌畏 | mg/kg | ≤0.2 | 未检出 | ||||||||||||
27 | 4303170915541-S | 西兰花 | / | / | 常德大润发商业有限公司 | 常德市武陵区城北街道办事处北堤社区朗州路580号(联系方式13875070777) | 20170911(购进日期) | / | 2017/9/11 | 铅(以Pb计) | mg/kg | ≤0.3 | 未检出 | 符 合 | 中国检验认证集团湖南有限公司 |
总砷(以As计) | mg/kg | ≤0.5 | 未检出 | ||||||||||||
总汞(以Hg计) | mg/kg | ≤0.01 | 未检出 | ||||||||||||
镉(以Cd计) | mg/kg | ≤0.05 | 0.0046 | ||||||||||||
氯氟氰菊酯 | mg/kg | / | 未检出 | ||||||||||||
氧乐果 | mg/kg | ≤0.02 | 未检出 | ||||||||||||
敌敌畏 | mg/kg | ≤0.2 | 未检出 | ||||||||||||
克百威 | mg/kg | ≤0.02 | 未检出 | ||||||||||||
28 | 4303170915542-S | 笋瓜 | / | / | 常德大润发商业有限公司 | 常德市武陵区城北街道办事处北堤社区朗州路580号(联系方式13875070777) | 20170911(购进日期) | / | 2017/9/11 | 铅(以Pb计) | mg/kg | ≤0.1 | 未检出 | 符 合 | 中国检验认证集团湖南有限公司 |
总砷(以As计) | mg/kg | ≤0.5 | 未检出 | ||||||||||||
总汞(以Hg计) | mg/kg | ≤0.01 | 未检出 | ||||||||||||
镉(以Cd计) | mg/kg | ≤0.05 | 未检出 | ||||||||||||
氧乐果 | mg/kg | ≤0.02 | 未检出 | ||||||||||||
氯氟氰菊酯 | mg/kg | ≤0.05 | 未检出 | ||||||||||||
敌敌畏 | mg/kg | ≤0.2 | 未检出 | ||||||||||||
克百威 | mg/kg | ≤0.02 | 未检出 | ||||||||||||
29 | 4303170915543-S | 包菜 | / | / | 常德大润发商业有限公司 | 常德市武陵区城北街道办事处北堤社区朗州路580号(联系方式13875070777) | 20170911(购进日期) | / | 2017/9/11 | 铅(以Pb计) | mg/kg | ≤0.3 | 未检出 | 符 合 | 中国检验认证集团湖南有限公司 |
总砷(以As计) | mg/kg | ≤0.5 | 未检出 | ||||||||||||
总汞(以Hg计) | mg/kg | ≤0.01 | 未检出 | ||||||||||||
镉(以Cd计) | mg/kg | ≤0.2 | 0.008 | ||||||||||||
氧乐果 | mg/kg | ≤0.02 | 未检出 | ||||||||||||
克百威 | mg/kg | ≤0.02 | 未检出 | ||||||||||||
氯氟氰菊酯 | mg/kg | ≤1 | 未检出 | ||||||||||||
敌敌畏 | mg/kg | ≤0.5 | 未检出 | ||||||||||||
30 | 4303170915544-S | 精选花菜 | / | / | 常德大润发商业有限公司 | 常德市武陵区城北街道办事处北堤社区朗州路580号(联系方式13875070777) | 20170911(购进日期) | / | 2017/9/11 | 铅(以Pb计) | mg/kg | ≤0.3 | 未检出 | 符 合 | 中国检验认证集团湖南有限公司 |
总砷(以As计) | mg/kg | ≤0.5 | 未检出 | ||||||||||||
总汞(以Hg计) | mg/kg | ≤0.01 | 未检出 | ||||||||||||
镉(以Cd计) | mg/kg | ≤0.05 | 未检出 | ||||||||||||
氯氟氰菊酯 | mg/kg | ≤0.5 | 未检出 | ||||||||||||
氧乐果 | mg/kg | ≤0.02 | 未检出 | ||||||||||||
敌敌畏 | mg/kg | ≤0.2 | 未检出 | ||||||||||||
克百威 | mg/kg | ≤0.02 | 未检出 | ||||||||||||
31 | 4303170915545-S | 仔姜 | / | / | 常德大润发商业有限公司 | 常德市武陵区城北街道办事处北堤社区朗州路580号(联系方式13875070777) | 20170911(购进日期) | / | 2017/9/11 | 铅(以Pb计) | mg/kg | ≤0.1 | 0.071 | 符 合 | 中国检验认证集团湖南有限公司 |
总砷(以As计) | mg/kg | ≤0.5 | 未检出 | ||||||||||||
总汞(以Hg计) | mg/kg | ≤0.01 | 未检出 | ||||||||||||
镉(以Cd计) | mg/kg | ≤0.1 | 0.045 | ||||||||||||
氧乐果 | mg/kg | ≤0.02 | 未检出 | ||||||||||||
敌敌畏 | mg/kg | ≤0.2 | 未检出 | ||||||||||||
克百威 | mg/kg | ≤0.02 | 未检出 | ||||||||||||
氯氟氰菊酯 | mg/kg | ≤0.01 | 未检出 | ||||||||||||
32 | 4303170915546-S | 湘佳鲜鸡翅中 | / | / | 常德大润发商业有限公司 | 常德市武陵区城北街道办事处北堤社区朗州路580号(联系方式13875070777) | 20170911(购进日期) | / | 2017/9/11 | 氯霉素 | μg/kg | 不得检出 | 未检出 | 符 合 | 中国检验认证集团湖南有限公司 |
呋喃唑酮代谢物 | μg/kg | 不得检出 | 未检出 | ||||||||||||
呋喃它酮代谢物 | μg/kg | 不得检出 | 未检出 | ||||||||||||
呋喃妥因代谢物 | μg/kg | 不得检出 | 未检出 | ||||||||||||
呋喃西林代谢物 | μg/kg | 不得检出 | 未检出 | ||||||||||||
氟苯尼考 | μg/kg | ≤100 | 未检出 | ||||||||||||
33 | 4303170915547-S | 韭菜 | / | / | 常德大润发商业有限公司 | 常德市武陵区城北街道办事处北堤社区朗州路580号(联系方式13875070777) | 20170911(购进日期) | / | 2017/9/11 | 铅(以Pb计) | mg/kg | ≤0.1 | 0.014 | 符 合 | 中国检验认证集团湖南有限公司 |
总砷(以As计) | mg/kg | ≤0.5 | 未检出 | ||||||||||||
总汞(以Hg计) | mg/kg | ≤0.01 | 未检出 | ||||||||||||
镉(以Cd计) | mg/kg | ≤0.05 | 0.031 | ||||||||||||
毒死蜱 | mg/kg | ≤0.1 | 未检出 | ||||||||||||
氯氟氰菊酯 | mg/kg | ≤0.5 | 未检出 | ||||||||||||
氧乐果 | mg/kg | ≤0.02 | 未检出 | ||||||||||||
敌敌畏 | mg/kg | ≤0.2 | 未检出 | ||||||||||||
克百威 | mg/kg | ≤0.02 | 未检出 | ||||||||||||
34 | 4303170915548-S | 鲜活生鱼(柴鱼) | / | / | 常德大润发商业有限公司 | 常德市武陵区城北街道办事处北堤社区朗州路580号(联系方式13875070777) | 20170911(购进日期) | / | 2017/9/11 | 孔雀石绿 | μg/kg | 不得检出 | 未检出 | 符 合 | 中国检验认证集团湖南有限公司 |
恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计) | μg/kg | ≤100 | 52.97 | ||||||||||||
呋喃唑酮代谢物 | μg/kg | 不得检出 | 未检出 | ||||||||||||
呋喃它酮代谢物 | μg/kg | 不得检出 | 未检出 | ||||||||||||
呋喃妥因代谢物 | μg/kg | 不得检出 | 未检出 | ||||||||||||
呋喃西林代谢物 | μg/kg | 不得检出 | 未检出 | ||||||||||||
氯霉素 | μg/kg | 不得检出 | 未检出 | ||||||||||||
35 | 4303170915549-S | 青豆角(长豆角) | / | / | 常德大润发商业有限公司 | 常德市武陵区城北街道办事处北堤社区朗州路580号(联系方式13875070777) | 20170911(购进日期) | / | 2017/9/11 | 铅(以Pb计) | mg/kg | ≤0.2 | 未检出 | 符 合 | 中国检验认证集团湖南有限公司 |
总砷(以As计) | mg/kg | ≤0.5 | 未检出 | ||||||||||||
总汞(以Hg计) | mg/kg | ≤0.01 | 未检出 | ||||||||||||
镉(以Cd计) | mg/kg | ≤0.1 | 0.002 | ||||||||||||
氧乐果 | mg/kg | ≤0.02 | 未检出 | ||||||||||||
氯氟氰菊酯 | mg/kg | ≤0.2 | 未检出 | ||||||||||||
敌敌畏 | mg/kg | ≤0.2 | 未检出 | ||||||||||||
克百威 | mg/kg | ≤0.02 | 未检出 | ||||||||||||
毒死蜱 | mg/kg | / | 未检出 | ||||||||||||
36 | 4303170915550-S | 鲜活多宝鱼 | / | / | 常德大润发商业有限公司 | 常德市武陵区城北街道办事处北堤社区朗州路580号(联系方式13875070777) | 20170911(购进日期) | / | 2017/9/11 | 铅(以Pb计) | mg/kg | ≤0.5 | 未检出 | 符 合 | 中国检验认证集团湖南有限公司 |
镉(以Cd计) | mg/kg | ≤0.1 | 未检出 | ||||||||||||
无机砷(以As计) | mg/kg | ≤0.1 | 未检出 | ||||||||||||
