2012年工业产品生产许可证获证企业名单
企 业 名 称 | 产 品 名 称 | 生产许可证号 | 有效期 | |
1 | 常德红花园肥业科技有限公司 | 复混肥料 | (湘)XK13-001-00089 | 12.02.16-17.02.15 |
2 | 常德市兴广龙建材有限公司 | 冷扎带肋钢筋 | XK05-002-01016 | 10.12.30-15.12.29 |
3 | 常德市信泰水泥管业有限公司 | 輸水管 | (湘)XK08-002-00013 | 12.02.23-17.02.22 |
4 | 常德市武陵区兴华人造板厂 | 人造板 - 浸渍胶膜纸饰面人造板 | (湘)XK03-002-00093 | 12.10.17-17.10.16 |
5 | 湖南新湘糖业有限公司 | 人造板 - 刨花板 | (湘)XK03-002-00065 | 11.10.14-16.10.13 |
6 | 常德畅通机械有限责任公司 | 固定往复活塞 空气压缩机 | XK06-010-00415 | 10.01.28-15.01.27 |
7 | 常德中城建材有限责任公司 | 輸水管 | (湘)XK08-002-00011 | 12.02.23-17.02.22 |
8 | 湖南国美票据印务有限公司 | 防伪票证 | XK19-003-00130 | 12.03.08-17.03.07 |
9 | 常德市江英冷轧带肋钢筋有限公司 | 5-9mm CRB550 650冷轧带肋钢筋 | XK05-002-00514 | 09.07.24-14.07.23 |
10 | 常德市万龙拉丝有限公司 | 冷轧带肋钢筋 | XK05-002-01273 | 12.07.20-17.07.19 |
11 | 常德威迪电气有限责任公司 | 电线电缆 - 架空绝缘电缆 | (湘)XK06-001-00030 | 12.10.22-17.10.21 |
12 | 湖南常德嘉达摩擦材料有限公司 | 摩擦材料 | XK08-003-00217 | 09.03.04-14.03.03 |
13 | 湖南环通科技有限公司 | 输电线路铁塔 | XK04-002-00447 | 10.05.28-15.05.27 |
广播通信铁塔及桅杆 | XK11-001-00133 | 09.08.14-14.08.13 | ||
14 | 湖南大力机械工程股份有限公司 | 通信铁塔系列 | XK11-001-00103 | 09.03.13-14.03.12 |
15 | 常德市瑞丰新型建材有限公司 | 输水管 | XK08-002-01127 | 11.04.02-16.04.01 |
16 | 常德湘北建材制造有限公司 | 输水管 | XK08-002-00789 | 10.09.08-15.09.07 |
17 | 武陵区地胜预制件管道厂 | 输水管 - 钢筋混凝土排水管RCP Ⅱ 2200 | (湘)XK08-002-00019 | 12.12.05-17.12.04 |
18 | 常德市金雁电线电缆厂有限公司 | 塑料绝缘控制电缆 | (湘)XK06-001-00017 | 11.11.08-16.11.07 |
19 | 常德市武陵区金德镭射科技有限公司 | 防伪材料 | XK19-002-00039 | 12.10.11-17.10.10 |
20 | 常德市德山宏吉水泥管厂 | 输水管 - 钢筋混凝土排水管 | 湘XK08-002-00001 | 11.07.07-16.07.06 |
21 | 湖南海利常德农药化工有限公司 | 农药(40%乐果乳油、杀虫双水剂、晶体乐果、乐果原药、三唑磷乳油、三唑磷原药、乐果原粉、杀虫单元药、杀虫双水剂、20%速灭威乳油、20%异丙威乳油、仲丁威乳油) | XK13-003-000137 | 13.01.25-18.01.24 |
22 | 常德武陵微型压缩机厂 | 空气压缩机 - 往复活塞空压机 | XK06-010-00155 | 08.08.05-13.08.04 |
23 | 湖南常德进拓金属制品有限责任公司 | 冷轧带肋钢筋 | XK05-002-00215 | 11.12.22-13.07.06 |
24 | 湖南常通压缩机有限公司 | 1.往复活塞空气压缩机(1).固定的往复活塞空气压缩机(2).微型往复活塞空气压缩机(功率≤15kW,排气压力≤1.4MPa)(3).全无油空气压缩机(功率≤5.5kW,排气压力≤1.4MPa;功率7.5~22kW,排气压力≤1.0MPa)2.螺杆空气压缩机(1).一般用喷油螺杆空气压缩机(功率≤160kW,排气压力≤1.25MPa) | XK06-010-00218 | 08.11.18-13.11.18 |
25 | 湖南芙蓉机械有限责任公司 | 内燃机 | XK06-002-00343 | 10.03.10-15.03.09 |
26 | 中国水利水电第八工程局有限公司中水重工分公司 | 水工金属结构 | XK07-001-00122 | 09.03.04-14.03.03 |
27 | 湖南金天钛业科技有限公司 | 钛及钛合金加工产品 | XK-10-003-00054 | 10.07.05-15.07.04 |
28 | 湖南鑫鑫化工有限公司 | 复混肥料 | (湘)XK13-001-00106 | 13.02.27-18.02.26 |
29 | 常德金德山水泥有限公司 | 通用水泥42.5 | XK08-001-00078 | 08.02.03-13.02.02 |
30 | 常德市湘北太阳山水泥有限公司 | 通用水泥32.5 | XK08-001-00380 | 08.06.10-13.06.09 |
31 | 常德市鼎城武陵水泥有限公司 | 通用水泥42.5 | XK08-001-00077 | 08.02.03-13.02.02 |
32 | 常德市鼎城红太阳山水泥有限公司 | 通用水泥32.5 | XK08-001-00327 | 08.05.21-13.05.20 |
33 | 湖南省常德金鼎水泥有限公司 | 通用水泥32.5 | XK08-001-00381 | 08.06.10-13.06.09 |
34 | 湖南湘北水泥有限公司 | 通用水泥32.5 | XK08-001-00076 | 08.02.03-13.02.02 |
35 | 常德金太阳才是水泥有限公司 | 白色硅酸盐水泥425 | XK08-001-03952 | 09.12.22-14.12.21 |
36 | 常德市湘陵水泥有限公司 | 通用水泥42.5 | XK08-001-00958 | 08.10.08-13.10.07 |
37 | 常德市鼎城彩霸白水泥有限公司 | 白色硅酸盐水泥 | XK08-001-03952 | 12.04.05-14.12.21 |
38 | 常德市鼎城正隆气体有限公司 | 溶解乙炔 | (湘)XK03-005-00001 | 10.04.29-15.04.28 |
39 | 湖南省常德通用压缩机有限公司 | 空气压缩机(1.往复活塞空气压缩机2.螺杆空气压缩机) | XK06-010-00152 | 08.07.07-13.07.06 |
40 | 常德市广汇气体有限公司 | 压缩、液化气体 (工业氧、氮) | (湘)XK13-010-00014 | 12.04.24-17.04.23 |
41 | 湖南佳达电线电缆有限公司 | 电线电缆 | (湘)XK06-001-00007 | 12.02.23-17.02.22 |
42 | 常德质中电通讯设备制造有限公司 | 广播通讯铁塔及桅杆 | XK11-001-00390 | 12.12.17-17.12.16 |
43 | 常德市先玉网具有限公司 | 特种劳动防护用品 | (湘)XK02-001-00007 | 11.05.04-16.05.03 |
44 | 湖南瑞士金键化工有限公司 | 复混肥料(高浓度)、掺混肥料(高浓度)、有机-无机复混肥料 | (湘)XK13-001-00377 | 12.08.24-17.08.23 |
45 | 常德湘沅木业有限公司 | 人造板(细木工板) | XK03-202-00086 | 07.05.28-12.05.27 |
46 | 常德云峰木业有限责任公司 | 人造板(细木工板) | XK03-202-00085 | 07.05.28-12.05.27 |
47 | 湖南常德天禄木业有限公司 | 人造板(胶合板) | XK03-002-02398 | 09.07.21-14.07.20 |
48 | 湖南常德南方水泥有限公司 | 通用水泥52.5 | XK08-001-05338 | 12.01.19-17.01.18 |
49 | 桃源县热市水泥有限公司 | 通用水泥32.5 | XK08-001-00278 | 08.04.15-13.04.14 |
50 | 中材常德水泥有限责任公司 | 通用水泥52.5 | XK08-001-04103 | 10.07.19-15.02.07 |
51 | 湖南桃花源肥业科技有限公司 | 复混肥料 | (湘)XK13-001-00096 | 12.07.25-17.07.24 |
52 | 桃源县漆河镇欣运蓄电池厂 | 铅酸蓄电池 | XK06-006-00971 | 11.01.28-16.01.27 |
53 | 湖南牛力水泥股份有限公司常德分公司 | 通用水泥42.5 | XK08-001-01885 | 09.02.04-14.02.03 |
54 | 桃源县九溪水泥厂 | 通用水泥32.5 | XK08-001-01215 | 08.11.12-13.11.11 |
55 | 桃源县电石厂 | 永久气体(工业氧) | XK13-209-01309 | 07.02.02-12.02.01 |
56 | 常德市湘通水泥制管厂 | 自应力混凝土输水管、钢筋混凝土排水管 | XK08-002-00292 | 09.08.18-14.08.17 |
57 | 常德常鸿动力机械有限公司 | 内燃机 | XK06-002-00487 | 11.12.09-16.12.08 |
58 | 桃源县桃柴动力机械厂 | 内燃机 | XK06-002-00292 | 09.09.25-14.09.24 |
59 | 桃源县桃花源跃宇竹业有限责任公司 | 竹地板 | (湘)XK03-002-00076 | 12.03.31-17.03.30 |
60 | 桃源县胜利化工有限公司 | 液体无水氨 | (湘)XK13-016-00010 | 12.08.13-17.08.12 |
61 | 湖南嘉丰建材有限公司 | 通用水泥42.5(粉磨站) | XK08-001-03881 | 09.12.03-14.12.02 |
62 | 临澧县金峰电磁有限责任公司 | 聚酯漆包圆铜线 | XK06-238-00127 | 06.04.10-11.04.09 |
63 | 临澧县新丰复合肥有限公司 | 复混肥料(高浓度) | (湘)XK13-001-00042 | 10.03.03-15.03.02 |
64 | 临澧湘洋生物肥料有限公司 | 复混肥料 | XK13-001-01387 | 09.06.15-14.06.14 |
65 | 临澧冀东水泥有限公司 | 通用水泥52.5 | XK08-001-04486 | 10.07.02-15.07.01 |
66 | 临澧县天一木业有限责任公司 | 人造板(胶合板) | XK03-002-01719 | 08.09.27-13.09.26 |
67 | 湖南汇鑫铜业有限公司 | 漆包圆绕组线 | XK06-238-00126 | 11.01.28-16.01.27 |
68 | 湖南胜芝化工有限公司 | 液体无水氨(一等品含量≥99%) | (湘)XK13-016-00008 | 12.04.23-17.04.22 |
69 | 湖南顺丰车业有限公司 | 助力车 | (湘)XK16-002-00001 | 12.07.25-17.07.24 |
70 | 湖南省石门县化学工业公司 | 中浓度复混肥料、有机—无机复混肥料 | (湘)XK13-001-00018 | 09.09.04-14.09.03 |
71 | 湖南石门玉叶化肥股份有限公司 | 中浓度复混肥料 | (湘)XK13-001-00026 | 09.09.21-14.09.20 |
疏松状过磷酸钙 | XK13-002-00314 | 09.09.07-14.09.06 | ||
工业硫酸 | (湘)XK13-218-00209 | 12.01.06-17.01.05 | ||
72 | 石门田园磷肥有限责任公司 | 疏松状过磷酸钙/钙镁磷肥 | XK13-002-00297 | 09.09.07-14.09.06 |
73 | 湖南省石门县金豹化肥厂 | 疏松状过磷酸钙 | XK13-002-00298 | 09.09.07-14.09.06 |
74 | 湖南石门恒丰农业生产资料有限责任公司复混肥厂 | 低浓度复混肥料 | (湘)XK13-001-00028 | 09.09.21-14.09.20 |
75 | 石门县威旺化工厂 | 中浓度复混肥料、有机-无机复混肥料 | (湘)XK13-001-00016 | 09.09.04-14.09.03 |
76 | 石门县楚江化工厂 | 低浓度复混肥料 | (湘)XK13-001-00022 | 12.02.16-14.09.20 |
77 | 石门县金满叶化工有限责任公司 | 疏松状过磷酸钙-合格品 | XK13-002-00299 | 09.09.07-14.09.06 |
78 | 石门裕丰化工有限公司 | 高浓度复混肥料、有机-无机复混肥料 | (湘)XK13-001-00088 | 12.02.16-17.02.15 |
过磷酸钙 | (湘K13-002-00003 | 12.02.16-17.02.15 | ||
79 | 湖南合磷化工有限公司 | 通用硅酸盐水泥熟料 | XK08-001-05480 | 12.06.20-17.06.19 |
过磷酸钙 | (湘)XK13-214-01155 | 06.09.25-11.09.24 | ||
80 | 石门海螺水泥有限责任公司 | 通用水泥52.5 | XK08-001-03521 | 12.05.09-14.09.08 |
81 | 湖南石门特种水泥有限公司 | 通用水泥62.5R、中热硅酸盐水泥、抗硫酸盐硅酸盐水泥 | XK08-001-02067 | 13.03.14-14.02.19 |
82 | 湖南石门强盛水泥有限公司 | 通用水泥42.5 | XK08-001-00039 | 08.01.16-13.01.15 |
83 | 石门县湘麓冷轧带肋钢筋厂 | 冷轧带肋钢筋CRB5504-9mm | XK05-002-00422 | 09.04.22-14.04.21 |
84 | 湖南省常德第一矿山机械厂 | 调度绞车 | XK06-004-00019 | 08.05.05-13.05.04 |
85 | 石门三江制氧厂 | 永久气体(工业用氧) | XK13-209-01238 | 06.12.20-11.12.19 |
86 | 石门森源木业有限公司 | 人造板(细木工板) | (湘)XK03-002-00095 | 12.10.17-17.10.16 |
87 | 澧县荣友建筑制品有限责任公司 | 输水管 - 钢筋混凝土排水管 | (湘)XK08-002-00002 | 11.07.07-16.07.06 |
88 | 澧县甘溪水泥有限责任公司 | 通用水泥42.5 | XK08-001-00075 | 08.02.03-13.02.02 |
89 | 澧县天供山水泥有限公司 | 通用水泥42.5 | XK08-001-01493 | 08.12.18-13.12.17 |
90 | 澧县银丰水泥有限公司 | 通用水泥42.5 | XK08-001-01494 | 08.12.18-13.12.17 |
91 | 澧县澧峰水泥有限公司 | 通用水泥32.5 | XK08-001-01947 | 09.02.13-14.02.12 |
92 | 澧县洞庭水泥有限公司 | 通用水泥32.5 | XK08-001-01396 | 08.11.26-13.11.25 |
93 | 澧县艳洲水电站制氧厂 | 永久气体(工业氧) | XK13-209-1308 | 07.02.02-12.02.01 |
94 | 澧县配肥站 | 中浓度复混肥料 | (湘)XK13-001-00035 | 09.12.24-14.12.23 |
95 | 澧县裕丰肥业有限公司 | 高浓度复混肥料 | XK13-001-00497 | 07.12.06-12.12.05 |
96 | 澧县思源复合肥厂 | 低浓度复混肥料 | (湘)XK13-001-00036 | 09.12.24-14.12.23 |
97 | 湖南湘珠湘北化工有限公司 | 高浓度复混肥料 | 湘XK13-001-00065 | 10.12.13-15.12.12 |
98 | 澧县金源化工有限责任公司 | 液体无水氨 | XK13-220-00299 | 07.05.28-12.05.27 |
99 | 澧县振顺人造板有限责任公司 | 人造板(刨花板) | (湘)XK03-002-00075 | 12.03.31-17.03.30 |
100 | 澧县腾飞化工有限公司 | 工业硝酸盐 | (湘)XK13-006-00013 | 11.11.07-16.11.06 |
101 | 津市坝道水泥有限公司 | 通用水泥42.5R﹙粉磨站﹚ | XK08-001-04101 | 10.02.08-15.02.07 |
102 | 湖南津市市电力设备有限责任公司 | 电力线阻波器及结合滤波器 | XK30-041-00031 | 07.11.26-12.11.25 |
103 | 常德天盛电化有限公司 | 氯碱1.氢氧化钠:工业用氢氧化钠(30%)2.液氯:工业用液氯(99.6%)3.次氯酸盐:次氯酸钠溶液(A型5%、10%;B型5%、10%);漂白液(8%) | (湘)XK13-008-00003 | 12.03.07-17.03.06 |
食品添加剂 盐酸 | XK13-217-00577 | 07.01.09-12.01.08 | ||
104 | 津市首信化工有限公司 | 氯碱 漂白粉 | XK13-008-00031 | 09.08.14-14.08.13 |
105 | 津市超华汽车部件有限公司 | 摩擦材料 | XK08-003-00069 | 08.06.26-13.06.25 |
106 | 津市市天颐气体有限责任公司 | 溶解乙炔 | XK13-005-00406 | 09.05.08-14.05.07 |
107 | 津市市广汇气体有限公司 | 压缩、化气体 | (湘)XK13-010-00021 | 12.11.19-17.11.18 |
108 | 津市市大同密封件有限公司 | 橡胶密封制品 | (湘)XK13-025-00002 | 12.09.17-17.09.16 |
109 | 安乡裕兴农贸有限责任公司 | 复混肥料 | XK13-001-01460 | 09.07.03-14.07.02 |
110 | 湖南安乡南方水泥有限公司 | 通用水泥42.5﹙粉磨站﹚ | XK-08-001-04304 | 12.04.05-15.04.01 |
111 | 安乡县神农化肥有限责任公司 | 过磷酸钙(合格品д) | (湘)XK13-002-00002 | 11.11.08-16.11.07 |
复混肥 | (湘)XK13-001-00084 | 11.09.30-16.09.29 | ||
112 | 安乡晋煤金牛化工有限责任公司 | 压缩、液化气体(二氧化碳) | XK13-209-01741 | 08.12.02-13.12.01 |
液体无水氨、氰氨化钙 | (湘)XK13-016-00006 | 12.01.06-17.01.05 | ||
113 | 安乡三荣肥业有限公司 | 复混肥 | XK13-001-00067 | 11.01.26-16.01.25 |
114 | 安乡县万顷丰肥业有限公司 | 低浓度复混肥料 | (湘)XK13-001-00045 | 09.12.24-14.12.23 |
115 | 湖南长江化肥汉寿有限公司 | 液体无水氨 | (湘)XK13-016-00017 | 13.02.04-18.02.03 |
116 | 汉寿县洞庭木业有限责任公司 | 胶合板 | (湘)XK03-002-00078 | 12.04.06-17.04.05 |
117 | 汉寿县丰家铺乡兆峰木业精板厂 | 细木工板 | XK03-202-00592 | 07.11.05-12.11.04 |
118 | 常德桃花源动力机械有限公司 | 单缸柴油机≤12.1KW | XK06-205-00571 | 07.01.17-12.01.16 |
119 | 常德市湘木王木业有限公司 | 细木工板 | XK03-002-00735 | 07.12.29-12.12.28 |
120 | 湖南中汉高分子材料科技有限公司 | 危险化学品(涂料) | XK13-020-00677 | 10.07.02-15.07.01 |
121 | 湖南太子化工涂料有限公司 | 危险化学品(涂料) | XK13-020-00698 | 10.09.28-15.09.27 |
122 | 常德金江水泥有限公司 | 通用水泥42.5 | XK08-001-05447 | 12.05.09-17.05.08 |
123 | 湖南新合作三维农资有限公司 | 复混肥料 | (湘)XK13-001-00062 | 13.02.04-18.02.03 |
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册