常德市2017年市本级1-6月食品相关产品安全监督抽检合格产品名单 |
序号 | 样品名称 | 生产经营单位名称及所在地 | 生产日期(批号) | 型号规格 | 采样地点 | 采样时间 | 检验项目 | 实测值 | 标准值 | 检验报告单编号 |
1 | 一次性用塑料杯(PP) | 常德市鼎城区鸿运纸塑制品厂 | 2017-02-27 | 220ml/个 | 该厂成品仓库 | 2017-02-27 | 感官、耐温性能、跌落试验、漏水试验、负重性能、卫生指标 | 见报告 | 见报告 | X201702-C001 |
2 | 一次性用塑料碗(PP) | 常德市鼎城鸿运纸塑制品厂 | 2017-02-27 | 380ml/个 | 该厂成品仓库 | 2017-02-27 | 感官、耐温性能、跌落试验、漏水试验、负重性能、卫生指标 | 见报告 | 见报告 | X201702-C002 |
3 | 食品包装用聚乙烯(PE)类塑料容器 | 武陵区中才塑料加工厂 | 2017-02-28 | 80ml/支 | 该厂成品仓库 | 2017-02-28 | 感官、质量、容量、密封性、卫生指标 | 见报告 | 见报告 | X201702-C003 |
4 | (PP)靓碗 | 常德市新恒洁塑料制品有限公司 | 2017-02-08 | 300ml/个 | 该厂成品仓库 | 2017-02-27 | 感官、耐温性能、跌落试验、漏水试验、负重性能、卫生指标 | 见报告 | 见报告 | X201702-C004 |
5 | (PP)柳叶饮杯 | 常德市新恒洁塑料制品有限公司 | 2017-02-08 | 220ml/个 | 该厂成品仓库 | 2017-02-27 | 感官、耐温性能、跌落试验、漏水试验、负重性能、卫生指标 | 见报告 | 见报告 | X201702-C005 |
6 | 靓彩碗(PP聚丙烯) | 武陵区安洁纸塑制品厂 | 2017-01-05 | | 该厂成品仓库 | 2017-02-24 | 感官、耐温性能、跌落试验、漏水试验、负重性能、卫生指标 | 见报告 | 见报告 | X201702-C006 |
7 | 安洁饮杯(PP) | 武陵区安洁纸塑制品厂 | 2017-01-05 | 220ml/个 | 该厂成品仓库 | 2017-02-24 | 感官、耐温性能、跌落试验、漏水试验、负重性能、卫生指标 | 见报告 | 见报告 | X201702-C007 |
8 | 一次性塑料餐盒(PP) | 常德市武陵区洁丽塑料包装厂 | 2017-02-18 | 1000ml/个 | 该厂成品仓库 | 2017-03-02 | 感官、耐温性能、跌落试验、漏水试验、负重性能、卫生指标 | 见报告 | 见报告 | X201703-C001 |
9 | (金健桃花香米)塑料编织袋(PP) | 湖南嘉利包装有限公司 | 2017-02-25 | 10kg/袋 | 该厂成品仓库 | 2017-03-01 | 外观质量、物理性能、耐热性能、跌落性能、卫生指标 | 见报告 | 见报告 | X201703-C004 |
10 | 复合膜袋BOAY/RCPP | 武陵区永诚塑料彩印厂 | 2017-02-18 | 120×170mm | 该厂成品仓库 | 2017-03-02 | 外观质量、袋的尺寸偏差、物理机械性能、卫生指标 | 见报告 | 见报告 | X201703-C006 |
11 | 一次性塑料餐盒(PP) | 常德市武陵区时代创纳包装制品厂 | 2017-02-18 | 1000ml/个 | 该厂成品仓库 | 2017-03-02 | 感官、耐温性能、跌落试验、漏水试验、负重性能、卫生指标 | 见报告 | 见报告 | X201703-C008 |
12 | (PP)鸿盛特厚杯 | 武陵区鸿盛纸塑制品厂 | 2017-01-18 | 220克 | 该厂成品仓库 | 2017-03-01 | 感官、耐温性能、跌落试验、漏水试验、负重性能、卫生指标 | 见报告 | 见报告 | X201703-C009 |
13 | PET饮料瓶 | 石门县九九太浮饮业有限公司瓶装水分公司 | 2017-03-06 | 500ml/个 | 该厂成品仓库 | 2017-03-06 | 外观质量、容量、物理机械性能、卫生指标 | 见报告 | 见报告 | X201703-C011 |
14 | PET饮料瓶(圆) | 湖南潇乐寿生物科技有限公司 | 2017-03-06 | 500ml/个 | 该厂成品仓库 | 2017-03-06 | 外观质量、容量、物理机械性能、卫生指标 | 见报告 | 见报告 | X201703-C012 |
15 | PET饮料瓶(扁) | 湖南潇乐寿生物科技有限公司 | 2017-03-06 | 280ml/个 | 该厂成品仓库 | 2017-03-06 | 外观质量、容量、物理机械性能、卫生指标 | 见报告 | 见报告 | X201703-C013 |
16 | 塑料包装袋BOPP/CPP | 常德市欣欣包装有限公司 | 2017-03-02 | 320×100×32mm | 该厂成品仓库 | 2017-03-14 | 外观质量、袋的尺寸偏差、物理机械性能、氧气透过量、耐热性、袋的耐压性能、袋的跌落性能、摩擦系数、卫生指标 | 见报告 | 见报告 | X201703-C014 |
17 | 食品复合编织袋 | 常德市景云塑业有限公司 | 2017-02-20 | 10kg/条 380×570mm | 该厂成品仓库 | 2017-02-27 | 外观质量、尺寸偏差、物理性能、耐热性能、跌落性能、卫生指标 | 见报告 | 见报告 | X201703-C015 |
18 | 塑料复合膜袋CPP | 常德市同创包装有限公司 | 2017-02-10 | 9×6.5mm | 该厂成品仓库 | 2017-03-14 | 外观质量、袋的尺寸偏差、物理机械性能、耐热性、袋的耐压性能、袋的跌落性能、卫生指标 | 见报告 | 见报告 | X201703-C017 |
19 | PET聚酯塑料瓶 | 常德华禹泰塑料制品有限公司 | 2017-03-10 | 5L/个 | 该厂成品仓库 | 2017-03-14 | 外观质量、容量、物理机械性能、卫生指标 | 见报告 | 见报告 | X201703-C018 |
20 | PET聚酯塑料瓶 | 常德华禹泰塑料制品有限公司 | | 4.2L/个 | 该厂成品仓库 | 2017-03-14 | 外观质量、容量、物理机械性能、卫生指标 | 见报告 | 见报告 | X201703-C019 |
21 | 一次性用塑料碗(PP) | 德山旺润塑料制品厂 | 2017-03-14 | 700g/个 | 该厂成品仓库 | 2017-03-14 | 感官、耐温性能、跌落试验、漏水试验、负重性能、卫生指标 | 见报告 | 见报告 | X201703-C021 |
22 | 金健挂面包装纸 | 常德市金剀稀有金属科技有限责任公司 | 2017-03-12 | 450g装 268×258mm | 该厂成品仓库 | 2017-03-14 | 尘埃度、交货水分、微生物 | 见报告 | 见报告 | X201703-C022 |
23 | 多层复合袋(PET/AL/RCPP) | 德山华利塑料彩印包装厂 | 2017-03-14 | 19.5×225px | 该厂成品仓库 | 2017-03-14 | 外观质量、袋的尺寸偏差、物理机械性能、氧气透过量、袋的耐压性能、袋的跌落性能、卫生指标 | 见报告 | 见报告 | X201703-C025 |
24 | PET塑料瓶 | 常德市鼎城区建辉塑料厂 | 2017-03-16 | 500ml/个 | 该厂成品仓库 | 2017-03-14 | 外观质量、容量、物理机械性能、卫生指标 | 见报告 | 见报告 | X201703-C026 |
25 | PET塑料瓶 | 常德市鼎城区建辉塑料厂 | | 600ml/个 | 该厂成品仓库 | 2017-03-14 | 外观质量、容量、物理机械性能、卫生指标 | 见报告 | 见报告 | X201703-C027 |
26 | (PP)三汇饮杯 | 常德三汇纸塑有限公司 | 2017-02-27 | 165ml/个 | 该厂成品仓库 | 2017-03-27 | 感官、耐温性能、跌落试验、漏水试验、负重性能、卫生指标 | 见报告 | 见报告 | X201703-C029 |
27 | (PP)三汇航旅杯 | 常德三汇纸塑有限公司 | 2017-02-27 | 200ml/个 | 该厂成品仓库 | 2017-03-27 | 感官、耐温性能、跌落试验、漏水试验、负重性能、卫生指标 | 见报告 | 见报告 | X201703-C030 |
28 | (益仔)多层复合常温食品包装膜(袋) | 常德市隆源包装有限责任公司 | 2016-11-10 | 160×85mm×9c | 该厂成品仓库 | 2017-03-28 | 外观质量、袋的尺寸偏差、物理机械性能、袋的耐压性能、袋的跌落性能、卫生指标 | 见报告 | 见报告 | X201703-C031 |
29 | (章鸭子)多层复合常温食品包装膜袋 | 常德市隆源包装有限责任公司 | 2017-03-03 | 160×100mm×9c | 该厂成品仓库 | 2017-03-28 | 外观质量、袋的尺寸偏差、物理机械性能、袋的耐压性能、袋的跌落性能、卫生指标 | 见报告 | 见报告 | X201703-C032 |
30 | PET瓶坯 | 常德市西洞庭东阳包装厂许家桥分厂 | 2017-03-22 | 105g/个 | 该厂成品仓库 | 2017-03-29 | 外观质量、质量偏差、卫生指标 | 见报告 | 见报告 | X201703-C033 |
31 | PET瓶坯 | 常德市西洞庭东阳包装厂许家桥分厂 | 2017-03-29 | 270g/个 | 该厂成品仓库 | 2017-03-29 | 外观质量、质量偏差、卫生指标 | 见报告 | 见报告 | X201703-C034 |
32 | 蓝色(PE)塑料防盗瓶盖 | 常德龙翔塑料制品有限公司 | 2017-04-16 | φ32mm | 该厂成品仓库 | 2017-04-17 | 外观、卫生指标 | 见报告 | 见报告 | X201704-C001 |
33 | 白色(PE)塑料防盗瓶盖 | 常德龙翔塑料制品有限公司 | 2017-04-16 | φ32mm | 该厂成品仓库 | 2017-04-17 | 外观、卫生指标 | 见报告 | 见报告 | X201704-C002 |
34 | 食品包装用塑料瓶盖 | 常德远超塑料制品有限公司 | 2017-04-16 | φ39mm | 该厂成品仓库 | 2017-04-17 | 外观、外形尺寸、卫生指标 | 见报告 | 见报告 | X201704-C003 |
35 | 食品包装用塑料瓶 | 常德远超塑料制品有限公司 | 2017-04-15 | 5L(5升) | 该厂成品仓库 | 2017-04-17 | 外观质量、物理机械性能、卫生指标 | 见报告 | 见报告 | X201704-C004 |
36 | 聚酯(PET)食用油瓶 | 湖南盈成油脂工业有限公司 | 2017-04-24 | 5L/个 | 该厂成品仓库 | 2017-04-24 | 外观质量、容量、物理机械性能、卫生指标 | 见报告 | 见报告 | X201704-C008 |
37 | PC饮用水罐 | 常德市鼎城区贝鑫塑料制品厂 | 2017-04-25 | 16.9L/个 | 该厂成品仓库 | 2017-04-26 | 外观质量、容积偏差、壁厚、物理机械性能、卫生指标 | 见报告 | 见报告 | X201704-C010 |
38 | 塑料食品杯 | 湖南新中意食品有限公司 | 2016-11-03 | 40g | 该厂成品仓库 | 2017-04-26 | 外观、理化指标、卫生指标 | 见报告 | 见报告 | X201704-C012 |
39 | 塑料食品杯 | 湖南新中意食品有限公司 | 2017-04-15 | 110g | 该厂成品仓库 | 2017-04-26 | 外观、理化指标、卫生指标 | 见报告 | 见报告 | X201704-C013 |
40 | (12g鱼豆腐)食品复合膜袋 | 澧县津溥包装制品有限责任公司 | 2017-05-03 | 80mm×140mm×8c PA/RCPP | 该厂成品仓库 | 2017-05-04 | 外观质量、袋的尺寸偏差、物理机械性能、氧气透过量、袋的耐压性能、袋的跌落性能、卫生指标 | 见报告 | 见报告 | X201705-C001 |
41 | (PP)伟顺航旅杯 | 安乡县伟顺纸塑制品有限公司 | 2017-05-14 | 200ml | 该厂成品仓库 | 2017-05-15 | 感官、耐温性能、跌落试验、漏水试验、负重性能、卫生指标 | 见报告 | 见报告 | X201705-C005 |
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册