2017年工业产品生产许可证获证企业名单
来源:市质监局
2018-02-12 17:05
字体:【小 大】
2017年工业产品生产许可证获证企业名单 |
企业名称 | 产品类别 | 生产许可证编号 | 有效期 | 状态 |
常德市金雁电线电缆厂有限公司 | 电线电缆 | 湘XK06-001-00017 | 2021/9/17 | 延续增项更名 |
常德市万龙拉丝有限公司 | 冷轧带肋钢筋 | XK05-002-01273 | 2022/7/19 | 更名 |
常德市武陵区兴华人造板厂 | 人造板 | 湘XK03-002-00093 | 2017/10/16 | 发证 |
常德威迪电气有限责任公司 | 电线电缆 | 湘XK06-001-00030 | 2022/10/20 | 其他 |
湖南常德嘉达摩擦材料有限公司 | 摩擦材料 | XK08-003-00217 | 2018/12/23 | 换证 |
常德畅通机械有限责任公司 | 空气压缩机 | XK06-006-01034 | 2019/4/13 | 迁址 |
湖南金多环保厨房设备有限公司 | 燃气灶具 | XK21-007-01751 | 2019/8/19 | 发证 |
常德市江英冷轧带肋钢筋有限公司 | 冷轧带肋钢筋产品部分 | XK05-002-00514 | 2019/10/14 | 发证 |
湖南金能机械制造有限公司 | 空气压缩机 | XK06-010-00914 | 2020/10/11 | 发证 |
湖南亚飞线缆有限公司 | 电线电缆 | 湘XK06-001-00049 | 2022/1/23 | 发证 |
常德市先玉网具有限责任公司 | 特种劳动防护用品 | 湘XK02-001-00007 | 2021/5/2 | 延续、迁址 |
湖南常德南方水泥有限公司 | 水泥 | XK08-001-05338 | 2022/2/20 | 延续 |
湖南佳达电线电缆有限公司 | 电线电缆 | 湘XK06-001-00007 | 2022/2/21 | 延续 |
湖南瑞士金键化工有限公司 | 复肥产品部分 | 湘XK13-001-00098 | 2017/8/23 | 换证 |
常德质中电通讯设备制造有限公司 | 广播通信铁塔及桅杆 | XK11-001-00390 | 2022/12/16 | 延续 |
常德市鼎城武陵水泥有限公司 | 水泥 | XK08-001-00077 | 2018/7/15 | 增项 |
湖南省常德通用压缩机有限公司 | 空气压缩机 | XK06-010-00152 | 2018/8/28 | 换证 |
湖南湘北水泥有限公司 | 水泥 | XK08-001-00076 | 2018/9/23 | 换证 |
常德金阳红彩色水泥有限公司 | 水泥 | 湘XK08-001-03952 | 2020/1/25 | 更名 |
常德市鼎城正隆气体有限公司 | 溶解已炔 | 湘XK13-005-00001 | 2021/6/12 | 延续 |
常德市广汇气体有限公司 | 压缩、液化气体产品 | 湘XK13-010-00043 | 2021/12/20 | 发证 |
中铁三局集团西南工程有限公司常德制梁场 | 预应力混凝土铁路桥简支梁 | XK17-004-01154 | 2021/6/5 | 发证 |
湖南金天钛业科技有限公司 | 钛及钛合金加工产品 | XK10-003-00054 | 2018/8/8 | 换证、迁址 |
湖南常德进拓金属制品有限责任公司 | 冷轧带肋钢筋 | XK05-002-00215 | 2018/10/7 | 换证 |
常德红花园肥业科技有限公司 | 复肥产品部分 | 湘XK13-001-00089 | 2020/1/28 | 换证、迁址 |
中国水利水电第八工程局有限公司 | 水工金属结构 | XK07-001-00122 | 2019/6/15 | 发证 |
湖南鑫鑫化工有限公司 | 复肥产品部分 | 湘XK13-001-00062 | 2018/2/3 | 发证 |
湖南跃宇竹业有限责任公司 | 人造板 | 湘XK03-002-00076 | 2021/11/3 | 延续 |
湖南桃花源肥业科技有限公司 | 复肥产品部分 | 湘XK13-001-00096 | 2017/7/24 | 发证 |
湖南常通压缩机有限公司 | 空气压缩机 | XK06-010-00218 | 2018/10/13 | 换证、更名 |
湖南桃凌木业有限公司 | 人造板 | 湘XK03-002-00156 | 2019/1/13 | 发证 |
湖南常摩制造有限公司 | 摩擦材料产品部分 | XK08-003-00708 | 2019/6/4 | 发证 |
桃源县桃柴动力机械厂 | 内燃机 | XK06-002-00292 | 2019/9/28 | 发证 |
湖南三尖农牧有限责任公司生物有机肥分公司 | 复肥产品部分 | 湘XK13-001-00136 | 2020/1/11 | 发证 |
湖南环通科技有限公司 | 广播通信铁塔及桅杆 | XK11-001-00133 | 2020/3/30 | 发证 |
中材常德水泥有限责任公司 | 水泥 | XK08-001-04103 | 2020/4/23 | 换证 |
常德市德盛建材有限公司 | 预应力混凝土用钢材 | XK05-003-00309 | 2020/9/1 | 发证 |
常德市玉圣关建材有限公司 | 水泥 | XK08-001-06373 | 2022/3/16 | 发证 |
汉寿县洞庭木业有限责任公司 | 人造板 | 湘XK03-002-00078 | 2017/4/5 | 换证 |
常德金汇(金江)水泥有限公司 | 水泥 | XK08-001-05447 | 2022/5/8 | 延续 |
湖南中农生态肥业有限公司 | 复肥 | 湘XK13-001-00062 | 2023/2/2 | 更名 |
湖南长江化肥汉寿有限公司 | 液体无水氨、氰氨化钙产品 | 湘XK13-016-00017 | 2018/2/3 | 发证 |
桃源县漆河镇合力拉丝厂 | 冷轧带肋钢筋产品部分 | XK05-002-01347 | 2018/2/21 | 发证 |
沃博特生态农业科技有限公司 | 复肥 | 湘XK13-001-00151 | 2022/8/27 | 发证 |
安乡晋煤金牛化工有限公司 | 危险化学品无机产品 | 湘XK13-006-00044 | 2022/10/11 | 发证 |
压缩、液化气体产品 | 湘XK13-010-00001 | 2019/1/23 | 换证 |
液体无水氨、氰氨化钙产品 | 湘XK13-016-00006 | 2017/1/5 | 换证 |
湖南瑞源科技防水材料有限责任公司 | 建筑防水卷材 | 湘XK08-005-00013 | 2018/9/10 | 发证 |
湖南万顷丰肥业有限公司 | 复肥产品部分 | 湘XK13-001-00114 | 2018/9/10 | 发证 |
湖南安乡南方水泥有限公司 | 水泥 | XK08-001-04304 | 2020/4/23 | 换证 |
湖南惠宜佳木业有限公司 | 人造板 | 湘XK03-002-00163 | 2020/1/21 | 发证 |
湖南金牛铝业有限公司 | 铝合金建筑型材产品部分 | XK10-002-01054 | 2021/5/19 | 发证 |
湖南汇鑫铜业有限公司 | 电线电缆 | 湘XK06-001-00009 | 2021/2/2 | 延续 |
湖南顺丰车业有限公司 | 助力车 | 湘XK16-002-00001 | 2022/7/26 | 转3C认证 |
湖南大禹防水建材有限公司 | 建筑防水卷材 | 湘XK08-005-00012 | 2018/5/1 | 发证 |
临澧县金峰电磁线有限责任公司 | 电线电缆 | 湘XK06-001-00034 | 2018/6/13 | 换证 |
湖南湘洋生物肥料有限公司 | 复肥产品部分 | 湘XK13-001-00127 | 2019/5/25 | 换证 |
湖南嘉丰建材有限公司 | 水泥 | XK08-001-03881 | 2020/2/11 | 换证 |
临澧县泰安建材有限公司 | 水泥 | XK08-001-06049 | 2020/5/7 | 发证 |
临澧冀东水泥有限公司 | 水泥 | XK08-001-04486 | 2020/9/7 | 换证 |
湖南省胜芝化工有限公司 | 危险化学品无机产品 | (湘)XK13-006-00040 | 2022/5/30 | 发证 |
澧县振顺人造板有限责任公司 | 人造板 | 湘XK03-002-00075 | 2017/3/30 | 换证 |
澧县甘溪水泥有限责任公司 | 水泥 | XK08-001-00075 | 2019/4/13 | 换证 |
湖南石门玉叶化肥股份有限公司 | 磷肥产品部分 | 湘XK13-002-00314 | 2019/8/26 | 换证 |
石门裕丰化工有限公司 | 硫酸产品 | 湘XK13-015-00014 | 2022/1/11 | 延续 |
磷肥产品部分 | 湘XK13-002-00009 | 2019/8/26 | 换证 |
磷肥 | 湘XK13-002-00003 | 2022/1/23 | 发证 |
复肥产品部分 | 湘XK13-001-00088 | 2017/2/15 | 换证 |
磷肥产品部分 | 湘XK13-002-00003 | 2017/2/15 | 换证 |
石门森源木业有限责任公司 | 人造板 | 湘XK03-002-00095 | 2017/10/16 | 换证 |
湖南省常德第一矿山机器厂 | 调度绞车 | XK06-004-00019 | 2018/6/18 | 换证 |
湖南石门新关水泥建材有限公司 | 水泥 | XK08-001-00039 | 2018/11/4 | 更名 |
葛洲坝石门特种水泥有限公司 | 水泥 | XK08-001-02067 | 2019/6/4 | 更名 |
石门海螺水泥有限责任公司 | 水泥 | XK08-001-03521 | 2019/7/3 | 换证 |
石门县金满叶化工有限责任公司 | 磷肥产品部分 | 湘XK13-002-00010 | 2019/8/26 | 换证 |
石门田园磷肥有限责任公司 | 磷肥产品部分 | 湘XK13-002-00014 | 2019/9/2 | 换证 |
湖南省石门县化学工业公司 | 复肥产品部分 | 湘XK13-001-00018 | 2019/9/11 | 换证 |
石门县湘麓冷轧带肋钢筋厂 | 冷轧带肋钢筋产品 | XK05-002-00422 | 2019/9/14 | 发证 |
湖南省石门县金豹化肥厂 | 磷肥产品部分 | 湘XK13-002-00017 | 2020/3/22 | 发证 |
湖南湘佳现代农业有限公司 | 复肥 | 湘XK13-002-00017 | 2022/3/30 | 发证 |
常德天盛电化有限公司 | 氯碱产品 | 湘XK13-008-00003 | 2017/3/6 | 换证 |
津市市大同密封件有限公司 | 橡胶密封制品产品部分 | 湘XK13-025-00002 | 2017/9/16 | 发证 |
津市超华汽车部件有限公司 | 摩擦材料 | XK08-003-00069 | 2018/6/18 | 换证 |
津市市荣迪实业有限公司 | 轻小型起重运输设备 | XK06-005-00821 | 2018/8/1 | 发证 |
港口装卸机械 | XK18-002-000113 | 2020/2/11 | 发证 |
津市市天颐气体有限责任公司 | 溶解乙炔产品 | 湘XK13-005-00033 | 2019/5/14 | 换证 |
津市市首信化工有限公司 | 氯碱产品 | 湘XK13-008-00008 | 2019/9/2 | 换证 |
津市坝道水泥有限公司 | 水泥 | XK08-001-04101 | 2020/1/11 | 换证 |
湖南渔经生物技术有限公司 | 危险化学品氯碱 | 湘XK13-008-00011 | 2020/12/27 | 其他 |
金国达科技(湖南)有限公司 | 制冷设备 | XK06-015-01218 | 2018/9/9 | 发证 |
湖南泰利恒友科技开发有限公司 | 防伪材料 | XK19-002-00091 | 2019/6/25 | 发证 |
2017工业产品生产许可证名单.xls
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册