常德市食品药品监督管理局关于常德市城区米粉店专项监督抽检情况的公告(2018年第7号)
为保障食品安全,常德市食品药品监督管理局组织实施了常德市城区米粉专项检查行动,并面向全社会开展了“你来投票,我来抽检”活动,邀请广大市民和网友在城区米粉店中点选出最希望抽检的门店。2018年7月31日---2018年8月7日,常德食品药品监督管理局委托中国检验认证集团湖南有限公司对市民点选出来的武陵区金钻壹德壹餐饮店等十五家城区米粉店的汤料进行抽样检测,检测项目包括罂粟碱、吗啡、可待因、那可丁、蒂巴因等,所有批次均检验合格,合格率100%。现将抽检结果公布如下:
序号 | 样品名称 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 生产日期批号 | 采样时间 | 检验项目 | 计量单位 | 标准值 | 实测值 | 检验单位 | 报告编号 |
1 | 牛肉汤(自制) | 武陵区大毛米粉店 | 湖南省常德市武陵区府坪街道高山街社区烈士街69号 | 20180801(加工日期) | 2018/8/1 | 罂粟碱 | μg/kg | 不得添加 | 未检出 | 中国检验认证集团湖南有限公司 | 4303180816305-S |
吗啡 | μg/kg | 不得添加 | 未检出 | ||||||||
可待因 | μg/kg | 不得添加 | 未检出 | ||||||||
那可丁 | μg/kg | 不得添加 | 未检出 | ||||||||
蒂巴因 | μg/kg | 不得添加 | 未检出 | ||||||||
2 | 三鲜汤(自制) | 武陵区大毛米粉店 | 湖南省常德市武陵区府坪街道高山街社区烈士街69号 | 20180801(加工日期) | 2018/8/1 | 罂粟碱 | μg/kg | 不得添加 | 未检出 | 中国检验认证集团湖南有限公司 | 4303180816306-S |
吗啡 | μg/kg | 不得添加 | 未检出 | ||||||||
可待因 | μg/kg | 不得添加 | 未检出 | ||||||||
那可丁 | μg/kg | 不得添加 | 未检出 | ||||||||
蒂巴因 | μg/kg | 不得添加 | 未检出 | ||||||||
3 | 肉丝汤(自制) | 武陵区杨永胜餐饮店 | 常德市武陵区府坪街道新村社区建设西路1533号 | 20180801(加工日期) | 2018/8/1 | 罂粟碱 | μg/kg | 不得添加 | 未检出 | 中国检验认证集团湖南有限公司 | 4303180816307-S |
吗啡 | μg/kg | 不得添加 | 未检出 | ||||||||
可待因 | μg/kg | 不得添加 | 未检出 | ||||||||
那可丁 | μg/kg | 不得添加 | 未检出 | ||||||||
蒂巴因 | μg/kg | 不得添加 | 未检出 | ||||||||
4 | 牛肉汤(自制) | 武陵区杨永胜餐饮店 | 常德市武陵区府坪街道新村社区建设西路1533号 | 20180801(加工日期) | 2018/8/1 | 罂粟碱 | μg/kg | 不得添加 | 未检出 | 中国检验认证集团湖南有限公司 | 4303180816308-S |
吗啡 | μg/kg | 不得添加 | 未检出 | ||||||||
可待因 | μg/kg | 不得添加 | 未检出 | ||||||||
那可丁 | μg/kg | 不得添加 | 未检出 | ||||||||
蒂巴因 | μg/kg | 不得添加 | 未检出 | ||||||||
5 | 三鲜汤(自制) | 武陵区球球米粉店 | 湖南省常德市武陵区白马湖街道长家山社区洞庭大道3174号 | 20180801(加工日期) | 2018/8/1 | 罂粟碱 | μg/kg | 不得添加 | 未检出 | 中国检验认证集团湖南有限公司 | 4303180816309-S |
吗啡 | μg/kg | 不得添加 | 未检出 | ||||||||
可待因 | μg/kg | 不得添加 | 未检出 | ||||||||
那可丁 | μg/kg | 不得添加 | 未检出 | ||||||||
蒂巴因 | μg/kg | 不得添加 | 未检出 | ||||||||
6 | 高汤(自制) | 武陵区球球米粉店 | 湖南省常德市武陵区白马湖街道长家山社区洞庭大道3174号 | 20180801(加工日期) | 2018/8/1 | 罂粟碱 | μg/kg | 不得添加 | 未检出 | 中国检验认证集团湖南有限公司 | 4303180816310-S |
吗啡 | μg/kg | 不得添加 | 未检出 | ||||||||
可待因 | μg/kg | 不得添加 | 未检出 | ||||||||
那可丁 | μg/kg | 不得添加 | 未检出 | ||||||||
蒂巴因 | μg/kg | 不得添加 | 未检出 | ||||||||
7 | 牛肉汤(自制) | 武陵区球球米粉店 | 湖南省常德市武陵区白马湖街道长家山社区洞庭大道3174号 | 20180801(加工日期) | 2018/8/1 | 罂粟碱 | μg/kg | 不得添加 | 未检出 | 中国检验认证集团湖南有限公司 | 4303180816311-S |
吗啡 | μg/kg | 不得添加 | 未检出 | ||||||||
可待因 | μg/kg | 不得添加 | 未检出 | ||||||||
那可丁 | μg/kg | 不得添加 | 未检出 | ||||||||
蒂巴因 | μg/kg | 不得添加 | 未检出 | ||||||||
8 | 猪骨清汤(自制) | 武陵区佳味坊米粉店 | 湖南省常德市武陵区穿紫河街道滨湖社区洞庭大道1086号 | 20180801(加工日期) | 2018/8/1 | 罂粟碱 | μg/kg | 不得添加 | 未检出 | 中国检验认证集团湖南有限公司 | 4303180816312-S |
吗啡 | μg/kg | 不得添加 | 未检出 | ||||||||
可待因 | μg/kg | 不得添加 | 未检出 | ||||||||
那可丁 | μg/kg | 不得添加 | 未检出 | ||||||||
蒂巴因 | μg/kg | 不得添加 | 未检出 | ||||||||
9 | 牛骨汤(自制) | 武陵区佳味坊米粉店 | 湖南省常德市武陵区穿紫河街道滨湖社区洞庭大道1086号 | 20180801(加工日期) | 2018/8/1 | 罂粟碱 | μg/kg | 不得添加 | 未检出 | 中国检验认证集团湖南有限公司 | 4303180816313-S |
吗啡 | μg/kg | 不得添加 | 未检出 | ||||||||
可待因 | μg/kg | 不得添加 | 未检出 | ||||||||
那可丁 | μg/kg | 不得添加 | 未检出 | ||||||||
蒂巴因 | μg/kg | 不得添加 | 未检出 | ||||||||
10 | 排骨肉丝汤(自制) | 熊桂玉 | 常德市武陵区永安街道牯牛岗社区洞庭大道34号 | 20180801(加工日期) | 2018/8/1 | 罂粟碱 | μg/kg | 不得添加 | 未检出 | 中国检验认证集团湖南有限公司 | 4303180816314-S |
吗啡 | μg/kg | 不得添加 | 未检出 | ||||||||
可待因 | μg/kg | 不得添加 | 未检出 | ||||||||
那可丁 | μg/kg | 不得添加 | 未检出 | ||||||||
蒂巴因 | μg/kg | 不得添加 | 未检出 | ||||||||
11 | 牛肉汤(自制) | 熊桂玉 | 常德市武陵区永安街道牯牛岗社区洞庭大道34号 | 20180801(加工日期) | 2018/8/1 | 罂粟碱 | μg/kg | 不得添加 | 未检出 | 中国检验认证集团湖南有限公司 | 4303180816315-S |
吗啡 | μg/kg | 不得添加 | 未检出 | ||||||||
可待因 | μg/kg | 不得添加 | 未检出 | ||||||||
那可丁 | μg/kg | 不得添加 | 未检出 | ||||||||
蒂巴因 | μg/kg | 不得添加 | 未检出 | ||||||||
12 | 牛肉汤(自制) | 武陵区进哥牛肉粉店 | 常德市武陵区芷兰街道芷荷社区紫陵路芷兰小区北C-10-1号 | 20180731(加工日期) | 2018/7/31 | 罂粟碱 | μg/kg | 不得添加 | 未检出 | 中国检验认证集团湖南有限公司 | 4303180816316-S |
吗啡 | μg/kg | 不得添加 | 未检出 | ||||||||
可待因 | μg/kg | 不得添加 | 未检出 | ||||||||
那可丁 | μg/kg | 不得添加 | 未检出 | ||||||||
蒂巴因 | μg/kg | 不得添加 | 未检出 | ||||||||
13 | 排骨汤(自制) | 武陵区清真魏记牛肉馆 | 常德市武陵区启明街道盐关社区人民东路广德花苑1-7号楼111门面 | 20180731(加工日期) | 2018/7/31 | 罂粟碱 | μg/kg | 不得添加 | 未检出 | 中国检验认证集团湖南有限公司 | 4303180816317-S |
吗啡 | μg/kg | 不得添加 | 未检出 | ||||||||
可待因 | μg/kg | 不得添加 | 未检出 | ||||||||
那可丁 | μg/kg | 不得添加 | 未检出 | ||||||||
蒂巴因 | μg/kg | 不得添加 | 未检出 | ||||||||
14 | 牛肉汤(自制) | 武陵区清真魏记牛肉馆 | 常德市武陵区启明街道盐关社区人民东路广德花苑1-7号楼111门面 | 20180731(加工日期) | 2018/7/31 | 罂粟碱 | μg/kg | 不得添加 | 未检出 | 中国检验认证集团湖南有限公司 | 4303180816318-S |
吗啡 | μg/kg | 不得添加 | 未检出 | ||||||||
可待因 | μg/kg | 不得添加 | 未检出 | ||||||||
那可丁 | μg/kg | 不得添加 | 未检出 | ||||||||
蒂巴因 | μg/kg | 不得添加 | 未检出 | ||||||||
15 | 高汤(自制) | 常德市武陵区罗记排骨粉馆 | 常德市武陵区永安街道新东街社区人民路668号 | 20180731(加工日期) | 2018/7/31 | 罂粟碱 | μg/kg | 不得添加 | 未检出 | 中国检验认证集团湖南有限公司 | 4303180816319-S |
吗啡 | μg/kg | 不得添加 | 未检出 | ||||||||
可待因 | μg/kg | 不得添加 | 未检出 | ||||||||
那可丁 | μg/kg | 不得添加 | 未检出 | ||||||||
蒂巴因 | μg/kg | 不得添加 | 未检出 | ||||||||
16 | 牛肉汤 | 常德市武陵区罗记排骨粉馆 | 常德市武陵区永安街道新东街社区人民路668号 | 20180731(加工日期) | 2018/7/31 | 罂粟碱 | μg/kg | 不得添加 | 未检出 | 中国检验认证集团湖南有限公司 | 4303180816320-S |
吗啡 | μg/kg | 不得添加 | 未检出 | ||||||||
可待因 | μg/kg | 不得添加 | 未检出 | ||||||||
那可丁 | μg/kg | 不得添加 | 未检出 | ||||||||
蒂巴因 | μg/kg | 不得添加 | 未检出 | ||||||||
17 | 排骨汤(自制) | 常德市武陵区罗记排骨粉馆 | 常德市武陵区永安街道新东街社区人民路668号 | 20180731(加工日期) | 2018/7/31 | 罂粟碱 | μg/kg | 不得添加 | 未检出 | 中国检验认证集团湖南有限公司 | 4303180816321-S |
吗啡 | μg/kg | 不得添加 | 未检出 | ||||||||
可待因 | μg/kg | 不得添加 | 未检出 | ||||||||
那可丁 | μg/kg | 不得添加 | 未检出 | ||||||||
蒂巴因 | μg/kg | 不得添加 | 未检出 | ||||||||
18 | 牛肉汤(自制) | 武陵区吉利粉馆 | 常德市武陵区永安街道甘露寺社区人民东路277号 | 20180731(加工日期) | 2018/7/31 | 罂粟碱 | μg/kg | 不得添加 | 未检出 | 中国检验认证集团湖南有限公司 | 4303180816322-S |
吗啡 | μg/kg | 不得添加 | 未检出 | ||||||||
可待因 | μg/kg | 不得添加 | 未检出 | ||||||||
那可丁 | μg/kg | 不得添加 | 未检出 | ||||||||
蒂巴因 | μg/kg | 不得添加 | 未检出 | ||||||||
19 | 羊肉汤(自制) | 武陵区吉利粉馆 | 常德市武陵区永安街道甘露寺社区人民东路277号 | 20180731(加工日期) | 2018/7/31 | 罂粟碱 | μg/kg | 不得添加 | 未检出 | 中国检验认证集团湖南有限公司 | 4303180816323-S |
吗啡 | μg/kg | 不得添加 | 未检出 | ||||||||
可待因 | μg/kg | 不得添加 | 未检出 | ||||||||
那可丁 | μg/kg | 不得添加 | 未检出 | ||||||||
蒂巴因 | μg/kg | 不得添加 | 未检出 | ||||||||
20 | 排骨汤 | 武陵区闻祥月小吃店 | 湖南省常德市武陵区府坪街道新村社区朝阳路1栋101号 | 20180807(加工日期) | 2018/8/7 | 罂粟碱 | μg/kg | 不得添加 | 未检出 | 中国检验认证集团湖南有限公司 | 4303180817151-S |
吗啡 | μg/kg | 不得添加 | 未检出 | ||||||||
可待因 | μg/kg | 不得添加 | 未检出 | ||||||||
那可丁 | μg/kg | 不得添加 | 未检出 | ||||||||
蒂巴因 | μg/kg | 不得添加 | 未检出 | ||||||||
21 | 牛肉汤 | 武陵区闻祥月小吃店 | 湖南省常德市武陵区府坪街道新村社区朝阳路1栋101号 | 20180807(加工日期) | 2018/8/7 | 罂粟碱 | μg/kg | 不得添加 | 未检出 | 中国检验认证集团湖南有限公司 | 4303180817152-S |
吗啡 | μg/kg | 不得添加 | 未检出 | ||||||||
可待因 | μg/kg | 不得添加 | 未检出 | ||||||||
那可丁 | μg/kg | 不得添加 | 未检出 | ||||||||
蒂巴因 | μg/kg | 不得添加 | 未检出 | ||||||||
22 | 清汤 | 武陵区闻祥月小吃店 | 湖南省常德市武陵区府坪街道新村社区朝阳路1栋101号 | 20180807(加工日期) | 2018/8/7 | 罂粟碱 | μg/kg | 不得添加 | 未检出 | 中国检验认证集团湖南有限公司 | 4303180817153-S |
吗啡 | μg/kg | 不得添加 | 未检出 | ||||||||
可待因 | μg/kg | 不得添加 | 未检出 | ||||||||
那可丁 | μg/kg | 不得添加 | 未检出 | ||||||||
蒂巴因 | μg/kg | 不得添加 | 未检出 | ||||||||
23 | 浓汤 | 王小琴 | 常德市武陵区白马湖街道临江路社区人民路357号 | 20180807(加工日期) | 2018/8/7 | 罂粟碱 | μg/kg | 不得添加 | 未检出 | 中国检验认证集团湖南有限公司 | 4303180817154-S |
吗啡 | μg/kg | 不得添加 | 未检出 | ||||||||
可待因 | μg/kg | 不得添加 | 未检出 | ||||||||
那可丁 | μg/kg | 不得添加 | 未检出 | ||||||||
蒂巴因 | μg/kg | 不得添加 | 未检出 | ||||||||
24 | 浓汤 | 武陵区金钻壹德壹餐饮店 | 常德市武陵区府坪街道青阳阁社区和平街208号 | 20180807(加工日期) | 2018/8/7 | 罂粟碱 | μg/kg | 不得添加 | 未检出 | 中国检验认证集团湖南有限公司 | 4303180817155-S |
吗啡 | μg/kg | 不得添加 | 未检出 | ||||||||
可待因 | μg/kg | 不得添加 | 未检出 | ||||||||
那可丁 | μg/kg | 不得添加 | 未检出 | ||||||||
蒂巴因 | μg/kg | 不得添加 | 未检出 | ||||||||
25 | 清汤 | 武陵区金钻壹德壹餐饮店 | 常德市武陵区府坪街道青阳阁社区和平街208号 | 20180807(加工日期) | 2018/8/7 | 罂粟碱 | μg/kg | 不得添加 | 未检出 | 中国检验认证集团湖南有限公司 | 4303180817156-S |
吗啡 | μg/kg | 不得添加 | 未检出 | ||||||||
可待因 | μg/kg | 不得添加 | 未检出 | ||||||||
那可丁 | μg/kg | 不得添加 | 未检出 | ||||||||
蒂巴因 | μg/kg | 不得添加 | 未检出 | ||||||||
26 | 牛肉汤 | 武陵区鑫刘记米粉店 | 湖南省常德市武陵区府坪街道青阳阁社区鸡鹅巷商住区87-14-27-2 | 20180807(加工日期) | 2018/8/7 | 罂粟碱 | μg/kg | 不得添加 | 未检出 | 中国检验认证集团湖南有限公司 | 4303180817157-S |
吗啡 | μg/kg | 不得添加 | 未检出 | ||||||||
可待因 | μg/kg | 不得添加 | 未检出 | ||||||||
那可丁 | μg/kg | 不得添加 | 未检出 | ||||||||
蒂巴因 | μg/kg | 不得添加 | 未检出 | ||||||||
27 | 骨头汤 | 武陵区鑫刘记米粉店 | 湖南省常德市武陵区府坪街道青阳阁社区鸡鹅巷商住区87-14-27-2 | 20180807(加工日期) | 2018/8/7 | 罂粟碱 | μg/kg | 不得添加 | 未检出 | 中国检验认证集团湖南有限公司 | 4303180817158-S |
吗啡 | μg/kg | 不得添加 | 未检出 | ||||||||
可待因 | μg/kg | 不得添加 | 未检出 | ||||||||
那可丁 | μg/kg | 不得添加 | 未检出 | ||||||||
蒂巴因 | μg/kg | 不得添加 | 未检出 | ||||||||
28 | 牛骨汤 | 武陵区稻田烧牛肉粉店 | 常德市武陵区府坪街道府坪巷社区高山街广场A1-113号 | 20180807(加工日期) | 2018/8/7 | 罂粟碱 | μg/kg | 不得添加 | 未检出 | 中国检验认证集团湖南有限公司 | 4303180817159-S |
吗啡 | μg/kg | 不得添加 | 未检出 | ||||||||
可待因 | μg/kg | 不得添加 | 未检出 | ||||||||
那可丁 | μg/kg | 不得添加 | 未检出 | ||||||||
蒂巴因 | μg/kg | 不得添加 | 未检出 | ||||||||
29 | 红烧牛肉汤 | 武陵区新小小吧餐饮店 | 常德市武陵区府坪街道高山街社区烈士街55号 | 20180807(加工日期) | 2018/8/7 | 罂粟碱 | μg/kg | 不得添加 | 未检出 | 中国检验认证集团湖南有限公司 | 4303180817160-S |
吗啡 | μg/kg | 不得添加 | 未检出 | ||||||||
可待因 | μg/kg | 不得添加 | 未检出 | ||||||||
那可丁 | μg/kg | 不得添加 | 未检出 | ||||||||
蒂巴因 | μg/kg | 不得添加 | 未检出 | ||||||||
30 | 清淡肉沫汤 | 武陵区新小小吧餐饮店 | 常德市武陵区府坪街道高山街社区烈士街55号 | 20180807(加工日期) | 2018/8/7 | 罂粟碱 | μg/kg | 不得添加 | 未检出 | 中国检验认证集团湖南有限公司 | 4303180817161-S |
吗啡 | μg/kg | 不得添加 | 未检出 | ||||||||
可待因 | μg/kg | 不得添加 | 未检出 | ||||||||
那可丁 | μg/kg | 不得添加 | 未检出 | ||||||||
蒂巴因 | μg/kg | 不得添加 | 未检出 |
常德市食品药品监督管理局
2018年8月24日
扫一扫在手机打开当前页
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册